※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
90.71-0.10(-0.11%)
連続日数:買われすぎ | 18営業日 | 6/11〜7/4 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 23.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 3,014.0 | +9.00 | 0.30% | 90.71 |
2025/7/3 | 3,005.0 | +42.00 | 1.42% | 90.81 |
2025/7/2 | 2,963.0 | +49.00 | 1.68% | 89.74 |
2025/7/1 | 2,914.0 | +21.50 | 0.74% | 88.74 |
2025/6/30 | 2,892.5 | +49.00 | 1.72% | 88.79 |
2025/6/27 | 2,843.5 | -12.50 | -0.44% | 72.85 |
2025/6/26 | 2,856.0 | +38.00 | 1.35% | 73.36 |
2025/6/25 | 2,818.0 | -5.50 | -0.19% | 71.57 |
2025/6/24 | 2,823.5 | +16.50 | 0.59% | 74.31 |
2025/6/23 | 2,807.0 | +7.00 | 0.25% | 72.16 |
2025/6/20 | 2,800.0 | +15.00 | 0.54% | 76.10 |
2025/6/19 | 2,785.0 | +6.50 | 0.23% | 75.53 |
2025/6/18 | 2,778.5 | +0.50 | 0.02% | 74.03 |
2025/6/17 | 2,778.0 | -8.00 | -0.29% | 77.23 |
2025/6/16 | 2,786.0 | +12.00 | 0.43% | 81.24 |
2025/6/13 | 2,774.0 | +12.50 | 0.45% | 80.72 |
2025/6/12 | 2,761.5 | +26.50 | 0.97% | 81.28 |
2025/6/11 | 2,735.0 | +22.50 | 0.83% | 78.44 |
2025/6/10 | 2,712.5 | -32.50 | -1.18% | 66.74 |
2025/6/9 | 2,745.0 | -11.00 | -0.40% | 75.96 |
2025/6/6 | 2,756.0 | +24.50 | 0.90% | 71.39 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |