※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D10.37 %SD8.62
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/23 | 1,101.0 | +8.00 | 0.73% | 買い | 10.37 | 8.62 |
| 2026/1/22 | 1,093.0 | +3.00 | 0.28% | 4.27 | 19.89 | |
| 2026/1/21 | 1,090.0 | -20.00 | -1.80% | 11.22 | 42.91 | |
| 2026/1/20 | 1,110.0 | -8.00 | -0.72% | 44.19 | 67.59 | |
| 2026/1/19 | 1,118.0 | -11.00 | -0.97% | 売り | 73.33 | 78.67 |
| 2026/1/16 | 1,129.0 | -3.00 | -0.27% | 85.26 | 78.60 | |
| 2026/1/15 | 1,132.0 | +6.00 | 0.53% | 77.42 | 74.19 | |
| 2026/1/14 | 1,126.0 | +6.00 | 0.54% | 73.12 | 75.05 | |
| 2026/1/13 | 1,120.0 | -8.00 | -0.71% | 売り | 72.04 | 76.92 |
| 2026/1/9 | 1,128.0 | +3.00 | 0.27% | 80.00 | 77.60 | |
| 2026/1/8 | 1,125.0 | +0.00 | 0.00% | 78.72 | 75.87 | |
| 2026/1/7 | 1,125.0 | +7.00 | 0.63% | 74.07 | 76.22 | |
| 2026/1/6 | 1,118.0 | +9.00 | 0.81% | 74.82 | 80.67 | |
| 2026/1/5 | 1,109.0 | -4.00 | -0.36% | 79.75 | 86.17 | |
| 2025/12/30 | 1,113.0 | -7.00 | -0.62% | 売り | 87.43 | 89.87 |
| 2025/12/29 | 1,120.0 | +2.00 | 0.18% | 91.33 | 91.25 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.98 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.89 % |
| 3 | バリューコマース | 7.32 % |