※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D87.50 %SD89.29
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/2 | 363.0 | +2.00 | 0.55% | 87.50 | 89.29 | |
2025/9/1 | 361.0 | -2.00 | -0.55% | 売り | 87.93 | 88.70 |
2025/8/29 | 363.0 | +2.00 | 0.55% | 92.45 | 88.07 | |
2025/8/28 | 361.0 | +6.00 | 1.69% | 85.71 | 82.25 | |
2025/8/27 | 355.0 | +3.00 | 0.85% | 86.05 | 79.38 | |
2025/8/26 | 352.0 | -2.00 | -0.56% | 75.00 | 76.76 | |
2025/8/25 | 354.0 | +8.00 | 2.31% | 77.08 | 79.53 | |
2025/8/22 | 346.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 78.18 | 82.04 |
2025/8/21 | 346.0 | -3.00 | -0.86% | 83.33 | 82.55 | |
2025/8/20 | 349.0 | +2.00 | 0.58% | 84.62 | 81.75 | |
2025/8/19 | 347.0 | +1.00 | 0.29% | 79.69 | 82.65 | |
2025/8/18 | 346.0 | +1.00 | 0.29% | 売り | 80.95 | 84.66 |
2025/8/15 | 345.0 | -2.00 | -0.58% | 87.30 | 79.89 | |
2025/8/14 | 347.0 | -3.00 | -0.86% | 85.71 | 65.08 | |
2025/8/13 | 350.0 | +6.00 | 1.74% | 66.67 | 49.47 | |
2025/8/12 | 344.0 | +9.00 | 2.69% | 42.86 | 43.56 | |
2025/8/8 | 335.0 | +0.00 | 0.00% | 53.70 | 57.55 | |
2025/8/7 | 335.0 | -12.00 | -3.46% | 48.94 | 62.90 | |
2025/8/6 | 347.0 | +1.00 | 0.29% | 70.00 | 69.32 | |
2025/8/5 | 346.0 | -3.00 | -0.86% | 69.77 | 67.46 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.62 % |
2 | ディーエムエス | 6.89 % |
3 | 黒田グループ | 6.73 % |