※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D39.29 %SD41.27
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/25 | 1,465.0 | +44.00 | 3.10% | 39.29 | 41.27 | |
2025/8/22 | 1,421.0 | -10.00 | -0.70% | 29.76 | 50.45 | |
2025/8/21 | 1,431.0 | -10.00 | -0.69% | 54.76 | 60.62 | |
2025/8/20 | 1,441.0 | -43.00 | -2.90% | 66.81 | 51.80 | |
2025/8/19 | 1,484.0 | +38.00 | 2.63% | 60.29 | 34.33 | |
2025/8/18 | 1,446.0 | +32.00 | 2.26% | 28.31 | 19.49 | |
2025/8/15 | 1,414.0 | -6.00 | -0.42% | 14.40 | 13.91 | |
2025/8/14 | 1,420.0 | -1.00 | -0.07% | 買い | 15.75 | 13.41 |
2025/8/13 | 1,421.0 | -2.00 | -0.14% | 11.58 | 12.92 | |
2025/8/12 | 1,423.0 | -1.00 | -0.07% | 12.90 | 17.43 | |
2025/8/8 | 1,424.0 | -24.00 | -1.66% | 14.29 | 22.12 | |
2025/8/7 | 1,448.0 | -2.00 | -0.14% | 25.09 | 30.23 | |
2025/8/6 | 1,450.0 | -12.00 | -0.82% | 26.98 | 37.25 | |
2025/8/5 | 1,462.0 | +8.00 | 0.55% | 38.63 | 45.66 | |
2025/8/4 | 1,454.0 | -29.00 | -1.96% | 46.15 | 45.93 | |
2025/8/1 | 1,483.0 | -16.00 | -1.07% | 52.21 | 44.97 | |
2025/7/31 | 1,499.0 | +0.00 | 0.00% | 46.88 | 44.13 | |
2025/7/30 | 1,499.0 | +18.00 | 1.22% | 43.26 | 42.03 | |
2025/7/29 | 1,481.0 | -41.00 | -2.69% | 42.25 | 35.74 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 6.77 % |
3 | 黒田グループ | 6.69 % |