※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D37.87 %SD27.16
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 1,729.0 | -1.00 | -0.06% | 37.87 | 27.16 | |
| 2025/11/13 | 1,730.0 | +3.00 | 0.17% | 買い | 28.69 | 18.88 |
| 2025/11/12 | 1,727.0 | +19.00 | 1.11% | 14.90 | 15.56 | |
| 2025/11/11 | 1,708.0 | +8.00 | 0.47% | 13.04 | 19.97 | |
| 2025/11/10 | 1,700.0 | -45.00 | -2.58% | 18.73 | 23.95 | |
| 2025/11/7 | 1,745.0 | +0.00 | 0.00% | 24.68 | 27.73 | |
| 2025/11/6 | 1,745.0 | +4.00 | 0.23% | 25.00 | 28.41 | |
| 2025/11/5 | 1,741.0 | -14.00 | -0.80% | 33.51 | 28.62 | |
| 2025/11/4 | 1,755.0 | -23.00 | -1.29% | 買い | 26.71 | 22.31 |
| 2025/10/31 | 1,778.0 | +32.00 | 1.83% | 25.64 | 30.89 | |
| 2025/10/30 | 1,746.0 | -11.00 | -0.63% | 14.57 | 47.58 | |
| 2025/10/29 | 1,757.0 | -8.00 | -0.45% | 52.47 | 72.05 | |
| 2025/10/28 | 1,765.0 | -33.00 | -1.84% | 売り | 75.69 | 83.32 |
| 2025/10/27 | 1,798.0 | +28.00 | 1.58% | 88.00 | 83.91 | |
| 2025/10/24 | 1,770.0 | +5.00 | 0.28% | 86.27 | 79.90 | |
| 2025/10/23 | 1,765.0 | -9.00 | -0.51% | 77.45 | 75.21 | |
| 2025/10/22 | 1,774.0 | +22.00 | 1.26% | 75.98 | 76.35 | |
| 2025/10/21 | 1,752.0 | -10.00 | -0.57% | 72.20 | 80.06 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.35 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.49 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |