※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D81.03 %SD78.17
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 3,020.0 | -30.00 | -0.98% | 81.03 | 78.17 | |
| 2025/11/13 | 3,050.0 | +232.00 | 8.23% | 78.67 | 73.61 | |
| 2025/11/12 | 2,818.0 | +57.00 | 2.06% | 74.80 | 69.44 | |
| 2025/11/11 | 2,761.0 | -67.00 | -2.37% | 67.36 | 66.28 | |
| 2025/11/10 | 2,828.0 | +171.00 | 6.44% | 66.16 | 70.41 | |
| 2025/11/7 | 2,657.0 | -78.00 | -2.85% | 売り | 65.33 | 75.23 |
| 2025/11/6 | 2,735.0 | -75.00 | -2.67% | 79.75 | 79.06 | |
| 2025/11/5 | 2,810.0 | -15.00 | -0.53% | 80.61 | 70.37 | |
| 2025/11/4 | 2,825.0 | +510.00 | 22.03% | 76.81 | 61.86 | |
| 2025/10/31 | 2,315.0 | +0.00 | 0.00% | 54.70 | 56.96 | |
| 2025/10/30 | 2,315.0 | +6.00 | 0.26% | 55.10 | 59.97 | |
| 2025/10/29 | 2,309.0 | -1.00 | -0.04% | 61.08 | 66.07 | |
| 2025/10/28 | 2,310.0 | -66.00 | -2.78% | 63.75 | 70.23 | |
| 2025/10/27 | 2,376.0 | +55.00 | 2.37% | 73.37 | 75.27 | |
| 2025/10/24 | 2,321.0 | -80.00 | -3.33% | 売り | 73.58 | 74.86 |
| 2025/10/23 | 2,401.0 | +189.00 | 8.54% | 78.87 | 70.60 | |
| 2025/10/22 | 2,212.0 | +8.00 | 0.36% | 72.12 | 65.72 | |
| 2025/10/21 | 2,204.0 | +4.00 | 0.18% | 60.82 | 66.30 | |
| 2025/10/20 | 2,200.0 | +46.00 | 2.14% | 64.22 | 73.05 | |
| 2025/10/17 | 2,154.0 | -27.00 | -1.24% | 73.87 | 79.07 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.35 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.49 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |