※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D73.03 %SD45.96
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/18 | 1,690.0 | +70.00 | 4.32% | 73.03 | 45.96 | |
2025/9/17 | 1,620.0 | +4.00 | 0.25% | 41.02 | 27.00 | |
2025/9/16 | 1,616.0 | +15.00 | 0.94% | 23.82 | 18.41 | |
2025/9/12 | 1,601.0 | +36.00 | 2.30% | 買い | 16.15 | 15.94 |
2025/9/11 | 1,565.0 | -15.00 | -0.95% | 15.26 | 16.24 | |
2025/9/10 | 1,580.0 | -14.00 | -0.88% | 買い | 16.41 | 15.43 |
2025/9/8 | 1,594.0 | +20.00 | 1.27% | 17.05 | 17.61 | |
2025/9/3 | 1,574.0 | -11.00 | -0.69% | 12.82 | 18.60 | |
2025/9/2 | 1,585.0 | -37.00 | -2.28% | 22.97 | 24.18 | |
2025/9/1 | 1,622.0 | -78.00 | -4.59% | 20.00 | 22.31 | |
2025/8/29 | 1,700.0 | +38.00 | 2.29% | 29.57 | 22.75 | |
2025/8/28 | 1,662.0 | -52.00 | -3.03% | 17.38 | 15.82 | |
2025/8/27 | 1,714.0 | -1.00 | -0.06% | 買い | 21.30 | 12.63 |
2025/8/26 | 1,715.0 | -1.00 | -0.06% | 8.77 | 13.98 | |
2025/8/25 | 1,716.0 | +6.00 | 0.35% | 7.83 | 25.73 | |
2025/8/21 | 1,710.0 | -10.00 | -0.58% | 25.33 | 43.32 | |
2025/8/20 | 1,720.0 | -35.00 | -1.99% | 44.04 | 55.62 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |