※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D89.03 %SD85.97
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,628.5 | -7.50 | -0.46% | 89.03 | 85.97 | |
2025/7/2 | 1,636.0 | +5.50 | 0.34% | 87.78 | 78.04 | |
2025/7/1 | 1,630.5 | +5.00 | 0.31% | 81.09 | 63.21 | |
2025/6/30 | 1,625.5 | +8.50 | 0.53% | 65.25 | 44.95 | |
2025/6/27 | 1,617.0 | +26.50 | 1.67% | 43.29 | 30.68 | |
2025/6/26 | 1,590.5 | +18.00 | 1.14% | 26.32 | 30.52 | |
2025/6/25 | 1,572.5 | -7.50 | -0.47% | 22.44 | 36.61 | |
2025/6/24 | 1,580.0 | -4.00 | -0.25% | 42.79 | 45.60 | |
2025/6/23 | 1,584.0 | -36.00 | -2.22% | 44.58 | 42.78 | |
2025/6/20 | 1,620.0 | +46.00 | 2.92% | 49.42 | 44.09 | |
2025/6/19 | 1,574.0 | -10.00 | -0.63% | 34.32 | 46.52 | |
2025/6/18 | 1,584.0 | -0.50 | -0.03% | 48.52 | 56.99 | |
2025/6/17 | 1,584.5 | -2.00 | -0.13% | 56.73 | 64.08 | |
2025/6/16 | 1,586.5 | +5.50 | 0.35% | 65.71 | 70.31 | |
2025/6/13 | 1,581.0 | -10.00 | -0.63% | 69.81 | 75.20 | |
2025/6/12 | 1,591.0 | +7.50 | 0.47% | 75.40 | 80.01 | |
2025/6/11 | 1,583.5 | -7.00 | -0.44% | 80.39 | 83.17 | |
2025/6/10 | 1,590.5 | -9.00 | -0.56% | 84.23 | 84.74 | |
2025/6/9 | 1,599.5 | +19.50 | 1.23% | 売り | 84.90 | 85.23 |
2025/6/6 | 1,580.0 | +3.50 | 0.22% | 85.10 | 84.54 | |
2025/6/5 | 1,576.5 | +13.00 | 0.83% | 85.68 | 79.59 | |
2025/6/4 | 1,563.5 | +9.00 | 0.58% | 82.84 | 67.00 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |