※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D16.98 %SD23.39
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/1 | 363,000.0 | -2000.00 | -0.55% | 16.98 | 23.39 | |
2025/9/30 | 365,000.0 | +4500.00 | 1.25% | 23.91 | 32.80 | |
2025/9/29 | 360,500.0 | -11500.00 | -3.09% | 29.27 | 38.50 | |
2025/9/26 | 372,000.0 | +1000.00 | 0.27% | 45.21 | 42.74 | |
2025/9/25 | 371,000.0 | +1500.00 | 0.41% | 41.03 | 47.14 | |
2025/9/24 | 369,500.0 | +500.00 | 0.14% | 41.98 | 57.94 | |
2025/9/22 | 369,000.0 | -1500.00 | -0.40% | 58.43 | 74.77 | |
2025/9/19 | 370,500.0 | -4000.00 | -1.07% | 73.40 | 88.22 | |
2025/9/18 | 374,500.0 | -500.00 | -0.13% | 売り | 92.47 | 94.71 |
2025/9/17 | 375,000.0 | -1500.00 | -0.40% | 98.80 | 88.22 | |
2025/9/16 | 376,500.0 | +4000.00 | 1.07% | 92.86 | 75.29 | |
2025/9/12 | 372,500.0 | +6000.00 | 1.64% | 73.02 | 62.67 | |
2025/9/11 | 366,500.0 | -500.00 | -0.14% | 60.00 | 53.09 | |
2025/9/10 | 367,000.0 | -500.00 | -0.14% | 55.00 | 44.92 | |
2025/9/9 | 367,500.0 | +2500.00 | 0.68% | 44.26 | 38.89 | |
2025/9/8 | 365,000.0 | +1500.00 | 0.41% | 35.48 | 41.55 | |
2025/9/5 | 363,500.0 | -1000.00 | -0.27% | 36.92 | 53.74 | |
2025/9/4 | 364,500.0 | +0.00 | 0.00% | 52.24 | 69.21 | |
2025/9/3 | 364,500.0 | -3500.00 | -0.95% | 72.06 | 80.18 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.12 % |
2 | ディーエムエス | 7.94 % |
3 | エニグモ | 7.33 % |