銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

クラウドコンピューティング 関連銘柄(9/4)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.76%
月間 7.17%

中央値パフォーマンス

週間 0.39%
月間 6.79%
注目銘柄 ハイパー
(+53.50%)
関連テーマ プライム市場 , IT関連
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 2492 インフォマート 700 +15.70% +34.10% +5.26% 0.94%
2 4684 オービック 5,082 +5.48% +14.54% +0.28% 1.85%
3 3762 テクマトリックス 2,456 +4.87% +5.68% +2.76% 2.20%
4 4475 HENNGE 1,664 +4.20% +29.60% +5.58% 0.36%
5 3626 TISI 4,022 +3.90% +8.35% +0.60% 2.24%
6 3798 ULSグループ 549 +3.78% -0.54% +4.37% 1.49%
7 9753 アイエックス・ナレッジ 1,411 +3.75% +9.81% +2.17% 3.54%
8 3648 AGS 1,089 +2.64% +5.01% +2.25% 3.31%
9 3694 オプティム 444 +2.54% +10.17% +1.83% -
10 2327 日鉄ソリューションズ 3,992 +2.33% +7.14% -0.13% 2.18%
11 4443 Sansan 2,228 +2.25% +15.62% +3.53% 0.22%
12 3054 ハイパー 373 +2.19% +53.50% 0.00% 1.88%
13 2303 ドーン 1,377 +1.25% +9.90% +0.73% 1.16%
14 2359 コア 2,144 +1.18% +5.20% -0.05% 3.03%
15 4776 サイボウズ 3,140 +0.96% +18.36% +4.49% 1.59%
16 3774 インターネットイニシアティブ 3,290 +0.86% -6.56% +1.23% 1.31%
17 3854 アイル 2,441 +0.58% +9.71% +0.21% 2.70%
18 4716 日本オラクル 9,295 +0.28% +6.39% +1.91% -
19 3842 ネクストジェン 1,052 +0.19% +6.80% -0.38% 2.85%
20 3923 ラクス 1,128 -0.84% +8.78% +2.27% 0.71%
21 3371 ソフトクリエイトホールディングス 2,114 -0.94% +5.02% +0.19% 2.93%
22 2488 日本サード・パーティ 1,461 -1.15% +3.62% +0.69% 3.42%
23 2980 SREホールディングス 2,431 -1.22% -9.22% +4.74% 0.82%
24 3671 ソフトマックス 305 -1.93% -7.58% +0.33% 3.28%
25 3844 コムチュア 1,323 -2.07% -6.44% -0.30% 3.93%
26 3837 アドソル日進 1,385 -2.94% -6.73% +1.69% 3.47%
27 3900 クラウドワークス 653 -3.55% -7.38% +0.93% -
28 4674 クレスコ 1,932 -3.93% +16.74% +0.36% 4.14%

4日の日経平均は+806円の6万5020円となり、5営業日ぶりに反発した。終値は2026年9月4日、前日比+806円の6万5020円94銭となり、米国の長期金利上昇が一服したことが追い風となってハイテクや一部のAI関連株が堅調に推移したと伝えられた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではソフトバンクグループや太陽誘電が買われ、古河電気工業、トレンドマイクロ、キオクシアホールディングスなども上昇した。unerryは3日続伸し、ToSTNeT−3で26万9,500株を取得したことが材料視されたほか、SBGやマネーフォワード、ニデックも話題株として取り上げられた。 ...

→全文を読む