銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ホテル 関連銘柄(2/13)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.55%
月間 2.88%

中央値パフォーマンス

週間 0.17%
月間 2.34%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 8801 三井不動産 2,082 +10.81% +12.09% -3.07% 1.63%
2 9005 東急 1,965 +8.66% +6.53% +0.87% 1.53%
3 8830 住友不動産 4,980 +8.17% +22.12% -2.73% 0.86%
4 8804 東京建物 4,128 +8.01% +12.94% -4.69% 2.96%
5 6547 グリーンズ 2,272 +6.22% -2.45% +3.60% 1.76%
6 3452 ビーロット 1,583 +3.74% +3.26% -1.68% 4.61%
7 9003 相鉄ホールディングス 2,919 +3.22% +2.10% +0.24% 2.23%
8 8179 ロイヤルホールディングス 1,408 +3.07% +5.47% -0.78% 1.14%
9 4661 オリエンタルランド 2,819 +2.88% -2.46% +0.20% 0.50%
10 9008 京王電鉄 4,076 +2.67% -0.22% -0.07% 2.70%
11 3231 野村不動産ホールディングス 1,108 +2.50% +9.87% -1.56% 3.61%
12 9045 京阪ホールディングス 3,552 +2.42% +3.26% -0.67% 2.73%
13 9024 西武ホールディングス 4,457 +1.20% +4.82% -0.96% 0.90%
14 3010 ポラリス・ホールディングス 187 - -6.03% -0.53% 2.14%
15 8006 ユアサ・フナショク 1,770 - +10.90% -2.75% 1.69%
16 8848 レオパレス21 724 - +5.69% -0.28% 1.38%
17 3232 三重交通グループホールディングス 583 -0.17% +5.81% -1.69% 3.09%
18 4681 リゾートトラスト 1,790 -0.25% -7.95% -1.30% 1.90%
19 9049 京福電気鉄道 7,260 -0.41% -4.35% -0.68% 0.28%
20 8844 コスモスイニシア 1,224 -0.49% +3.55% -0.81% 3.10%
21 6561 HANATOUR JAPAN 914 -0.65% +2.58% -0.54% 4.38%
22 7040 サン・ライフホールディング 1,019 -0.78% +5.93% +0.49% 3.24%
23 9142 九州旅客鉄道 4,032 -1.06% -1.66% -0.20% 2.85%
24 9616 共立メンテナンス 2,750 -1.26% -8.20% +1.08% 1.67%
25 9020 東日本旅客鉄道 3,810 -1.30% -8.10% +1.01% 1.84%
26 6498 キッツ 2,128 -1.66% +15.78% -7.72% 2.77%
27 6565 ABホテル 1,607 -1.83% -1.65% +0.31% 1.49%
28 2304 CSSホールディングス 950 -4.04% -4.14% +0.85% 3.68%
29 9722 藤田観光 2,356 -6.73% -13.29% -0.59% 0.85%
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

13日の日経平均はー698円の5万6941円となり続落。

個別銘柄では、ネクソンやINPEXなどが売られたほか、楽天グループ、東海カーボン、リクルートホールディングスなどが下落した。ただ輸送用機器の日産自動車などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4316円と買い地合いであったが、13日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では小売業のアレンザホールディングスやLIFULLなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ