※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.59% |
| 月間 | -2.20% |
| 週間 | 0.79% |
| 月間 | -1.44% |
| 注目銘柄 | 大戸屋ホールディングス (+23.30%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , ロボット |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 14,010 | +23.60% | -20.28% | -0.99% | 0.46% |
| 2 | 1801 | 大成建設 | 12,460 | +10.12% | +6.04% | +0.85% | 3.37% |
| 3 | 1802 | 大林組 | 3,386 | +8.70% | +18.79% | +6.11% | 2.78% |
| 4 | 6850 | チノー | 1,793 | +8.14% | -1.97% | -2.50% | 3.63% |
| 5 | 6366 | 千代田化工建設 | 721 | +4.95% | +11.78% | -2.04% | - |
| 6 | 1965 | テクノ菱和 | 1,793 | +4.24% | -18.68% | -1.10% | 3.31% |
| 7 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,086 | +3.82% | -4.99% | +0.37% | 2.95% |
| 8 | 1812 | 鹿島建設 | 4,985 | +3.21% | +5.28% | +1.14% | 2.93% |
| 9 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,840 | +2.74% | +9.30% | +0.68% | 4.35% |
| 10 | 9735 | セコム | 7,117 | +2.12% | +11.76% | +1.82% | 1.69% |
| 11 | 4109 | ステラ ケミファ | 4,425 | +1.96% | -18.96% | +0.68% | 4.07% |
| 12 | 8002 | 丸紅 | 5,189 | +1.59% | +10.36% | -0.82% | 2.41% |
| 13 | 1975 | 朝日工業社 | 3,435 | +1.48% | -10.66% | -0.43% | 4.19% |
| 14 | 1379 | ホクト | 2,146 | +1.13% | +6.61% | +1.66% | 2.89% |
| 15 | 2809 | キユーピー | 4,856 | +0.98% | +13.46% | +1.44% | 1.34% |
| 16 | 6506 | 安川電機 | 3,791 | +0.82% | -20.84% | -0.86% | 1.90% |
| 17 | 6752 | パナソニック | 3,193 | +0.79% | -28.26% | -0.75% | - |
| 18 | 6702 | 富士通 | 3,455 | +0.73% | -18.71% | -2.68% | 1.59% |
| 19 | 1979 | 大氣社 | 3,530 | +0.71% | -6.12% | +3.98% | 3.37% |
| 20 | 7487 | 小津産業 | 1,852 | +0.49% | -3.29% | +0.38% | 1.46% |
| 21 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 10,900 | +0.09% | +23.30% | +3.61% | - |
| 22 | 6859 | エスペック | 3,720 | -0.13% | -18.06% | +1.50% | 3.09% |
| 23 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,047 | -0.34% | -1.44% | -0.97% | 3.66% |
| 24 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2,381 | -0.44% | +10.31% | -0.50% | 3.78% |
| 25 | 2811 | カゴメ | 2,839 | -1.10% | +4.51% | +1.03% | 2.04% |
| 26 | 3861 | 王子ホールディングス | 841 | -1.15% | +1.05% | +1.30% | 4.28% |
| 27 | 6923 | スタンレー電気 | 3,242 | -1.34% | -7.69% | -0.09% | 3.42% |
| 28 | 8267 | イオン | 1,283 | -2.02% | +5.95% | +0.75% | 1.17% |
| 29 | 6652 | IDEC | 3,095 | -2.21% | -23.86% | -2.06% | 4.20% |
| 30 | 9639 | 三協フロンテア | 2,272 | -3.44% | -1.35% | +0.40% | 4.40% |
| 31 | 6753 | シャープ | 529 | -5.37% | -13.80% | +2.52% | - |
| 32 | 8591 | オリックス | 5,512 | -5.91% | -4.47% | +0.77% | 3.40% |
| 33 | 8801 | 三井不動産 | 1,623 | -6.59% | +12.51% | +1.72% | 2.28% |
13日の日経平均は+322円の6万1142円となり反発。今月は前日までの下落幅がー2471円と売りに押される展開が続いていたが、この日の反発で地合いの底堅さが改めて意識された。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年11月13日、日経平均は反発し、終値は+322円99銭の6万1142円35銭で取引を終えたと各メディアは報じた。海外勢の先物買いが相場を牽引し、半導体などハイテクの一角で買い戻しが入って一時1000円超の上昇となる場面も見られた。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |