※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 4,343 | +4.88% | +19.35% | +1.50% | 0.55% |
| 2 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,119 | +4.33% | +4.90% | +0.02% | 2.83% |
| 3 | 2294 | 柿安本店 | 2,520 | +2.98% | +0.76% | -0.79% | 3.37% |
| 4 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2,668 | +1.75% | -1.80% | 0.00% | 4.50% |
| 5 | 7522 | ワタミ | 874 | +1.63% | -3.74% | -0.23% | - |
| 6 | 7947 | エフピコ | 2,822 | +1.00% | -0.63% | +1.18% | 2.59% |
| 7 | 7604 | 梅の花 | 925 | +0.87% | +0.76% | +0.33% | 1.08% |
| 8 | 7561 | ハークスレイホールディングス | 678 | - | -4.91% | 0.00% | 4.42% |
| 9 | 2910 | ロック・フィールド | 1,368 | -0.07% | -3.73% | +0.22% | 1.75% |
| 10 | 2683 | 魚喜 | 990 | -0.20% | -0.20% | -0.40% | 1.01% |
| 11 | 3359 | cotta | 485 | -1.22% | -7.09% | -0.21% | 2.06% |
| 12 | 9973 | KOZOホールディングス | 18 | -5.26% | -10.00% | 0.00% | - |
23日の日経平均は、前日比214円68銭安の6万2693円16銭となり、続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月23日の日経平均は、前日比で−214円68銭の6万2693円16銭で取引を終えたと報じられた。朝方には1400円超の急落となったが、その後は下げ幅を縮小して戻り歩調で取引を終えた。背景にはAI関連銘柄への収益懸念からの売りがあり一時的に下押ししたが、取引終盤には下げ止まりの動きも見られたという。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ホーム・バンクシェアーズ | -0.17% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |