※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.57% |
| 月間 | 3.65% |
| 週間 | 0.38% |
| 月間 | 4.21% |
| 注目銘柄 | 住友ゴム工業 (+22.75%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 防災 , スタンダード市場 , ウィンターストック |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3529 | アツギ | 1,248 | +5.23% | +9.96% | +0.89% | - |
| 2 | 5101 | 横浜ゴム | 6,199 | +5.07% | +12.18% | -1.77% | 1.81% |
| 3 | 4044 | セントラル硝子 | 3,390 | +3.99% | +5.28% | -0.15% | 5.01% |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 56,950 | +3.92% | +0.51% | +1.79% | 0.91% |
| 5 | 5110 | 住友ゴム工業 | 2,221 | +3.91% | +22.75% | +2.47% | 3.15% |
| 6 | 7509 | アイエーグループ | 4,045 | +3.85% | -0.74% | -1.82% | 3.71% |
| 7 | 5951 | ダイニチ工業 | 911 | +2.94% | -0.33% | +0.89% | 2.41% |
| 8 | 3352 | バッファロー | 1,548 | +2.45% | +5.09% | 0.00% | 3.88% |
| 9 | 5105 | TOYO TIRE | 4,265 | +2.16% | +0.95% | +0.85% | 3.05% |
| 10 | 8115 | ムーンバット | 1,234 | +2.07% | -14.96% | -0.64% | 4.05% |
| 11 | 6325 | タカキタ | 399 | +2.05% | -0.50% | 0.00% | 2.51% |
| 12 | 3050 | DCMホールディングス | 1,560 | +1.76% | +9.09% | +0.78% | 2.95% |
| 13 | 9832 | オートバックスセブン | 1,625 | +1.75% | +5.66% | +0.31% | 3.69% |
| 14 | 8011 | 三陽商会 | 3,510 | +1.30% | +10.38% | +1.30% | 3.96% |
| 15 | 3028 | アルペン | 2,370 | +1.15% | +4.08% | -0.55% | 2.11% |
| 16 | 5108 | ブリヂストン | 7,298 | +1.05% | +7.89% | +1.40% | 3.15% |
| 17 | 8016 | オンワードホールディングス | 692 | +1.02% | +6.96% | +0.58% | 4.34% |
| 18 | 8051 | 山善 | 1,491 | +0.81% | +4.34% | -0.67% | 3.49% |
| 19 | 2666 | オートウェーブ | 156 | +0.65% | 0.00% | -0.64% | 1.92% |
| 20 | 8218 | コメリ | 3,390 | +0.44% | +5.61% | -0.88% | 1.65% |
| 21 | 5947 | リンナイ | 3,939 | +0.41% | +12.58% | +0.10% | 2.54% |
| 22 | 7514 | ヒマラヤ | 846 | +0.36% | -1.17% | -0.35% | 3.07% |
| 23 | 9842 | アークランドサカモト | 1,882 | +0.27% | +7.42% | -0.90% | 2.13% |
| 24 | 7297 | カーメイト | 832 | +0.24% | -2.80% | +0.36% | 3.61% |
| 25 | 3167 | TOKAIホールディングス | 1,067 | +0.09% | +4.51% | -0.74% | 3.19% |
| 26 | 2816 | ダイショー | 1,402 | +0.07% | -0.07% | -0.21% | 1.28% |
| 27 | 5962 | 浅香工業 | 1,865 | - | -1.79% | +0.81% | 2.14% |
| 28 | 8013 | ナイガイ | 286 | -0.35% | +4.38% | -0.69% | - |
| 29 | 6040 | 日本スキー場開発 | 507 | -0.39% | -2.87% | -1.17% | 0.99% |
| 30 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,163 | -0.51% | +2.61% | -5.13% | 2.59% |
| 31 | 1379 | ホクト | 2,027 | -0.64% | +11.13% | -2.50% | 2.57% |
| 32 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,848 | -0.70% | -3.90% | -0.65% | 3.35% |
| 33 | 9882 | イエローハット | 1,636 | -0.97% | +3.09% | -0.06% | 3.55% |
| 34 | 2204 | 中村屋 | 3,050 | -1.13% | +0.33% | -0.33% | 2.30% |
| 35 | 5909 | コロナ | 954 | -1.34% | +5.65% | -1.85% | 2.94% |
| 36 | 3349 | コスモス薬品 | 7,491 | -1.46% | +8.58% | +0.55% | 1.00% |
| 37 | 8132 | シナネンホールディングス | 6,480 | -1.52% | +4.85% | -2.85% | 1.39% |
| 38 | 7649 | スギホールディングス | 3,659 | -2.43% | +9.95% | +0.80% | 0.96% |
| 39 | 8281 | ゼビオホールディングス | 1,041 | -2.44% | -4.58% | -0.48% | 3.36% |
| 40 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,865 | -2.88% | +2.60% | +0.93% | 1.68% |
| 41 | 4825 | ウェザーニューズ | 3,860 | -3.50% | -3.98% | -1.53% | 2.33% |
| 42 | 3391 | ツルハホールディングス | 2,742 | -5.01% | +2.43% | -0.07% | - |
2日の日経平均は+0円の4万9303円となり反発。
個別銘柄では、日本電気硝子や日本碍子などが買われたほか、ファナック、安川電機、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー1244円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。ガラス・土石製品では、日本碍子やキヤノン電子などが買われた。電気機器のファナックやも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.03 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.23 % |