※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.62% | |
下落期間 | 1日 | |
直近高値(2025/4/30高値) | 458 |
平均押し目下落率 | 6.96% |
最小-最大下落率 | 5.05 〜 9.90 |
平均押し目下落期間 | 19.0日 |
最短-最長下落期間 | 9 〜 41 |
押し目回数 | 23回(4.6回/年) |
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/03/04 | 6.18% | 19日 | 499.10 |
2024/12/09 | 6.59% | 19日 | 499.30 |
2024/11/12 | 5.56% | 21日 | 501.30 |
2024/09/09 | 9.51% | 24日 | 432.20 |
2024/06/19 | 9.31% | 27日 | 514.40 |
2024/05/13 | 5.12% | 41日 | 516.60 |
2024/01/16 | 7.16% | 18日 | 424.30 |
2023/10/17 | 7.88% | 38日 | 431.10 |
2023/07/11 | 5.2% | 24日 | 410.00 |
2023/05/12 | 8.78% | 9日 | 404.10 |
2023/04/26 | 5.68% | 9日 | 420.30 |
2023/03/20 | 9.43% | 15日 | 408.30 |
2023/02/15 | 5.81% | 11日 | 436.00 |
2022/11/28 | 6.56% | 18日 | 447.60 |
2022/10/31 | 6.54% | 22日 | 448.70 |
2022/09/28 | 9.9% | 16日 | 416.00 |
2022/09/02 | 6.41% | 12日 | 447.90 |
2022/08/02 | 5.05% | 18日 | 440.20 |
2022/04/12 | 8.73% | 17日 | 569.70 |
2021/12/07 | 6.71% | 18日 | 411.40 |
2021/09/16 | 5.83% | 19日 | 436.00 |
2021/07/09 | 5.25% | 13日 | 379.00 |
2021/01/25 | 6.81% | 10日 | 301.00 |
2日の日経平均は+378円の3万6830円となり7日続伸。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや大日本住友製薬などが買われたほか、大塚ホールディングス、ダイキン工業、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。陸運業では、ヤマトホールディングスや東武鉄道などが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |