※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 1月5日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 1月28日 |
| 0を超えた日 | 1月6日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 12月17日 |
4日の日経平均はー428円の5万4293円となり反落。
個別銘柄では、イビデンや日本電気などが売られたほか、任天堂、リクルートホールディングス、ベイカレントなどが下落した。ただ機械の日本精工などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のヒロセ電機や平河ヒューテックなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 88,960.0 | +1650.00 | 1.89% | 2512.48 |
| 2026/2/3 | 87,310.0 | +3940.00 | 4.73% | 2267.87 |
| 2026/2/2 | 83,370.0 | -220.00 | -0.26% | 2090.31 |
| 2026/1/30 | 83,590.0 | +390.00 | 0.47% | 2230.52 |
| 2026/1/29 | 83,200.0 | +270.00 | 0.33% | 2351.77 |
| 2026/1/28 | 82,930.0 | -880.00 | -1.05% | 2512.52 |
| 2026/1/27 | 83,810.0 | +430.00 | 0.52% | 2706.38 |
| 2026/1/26 | 83,380.0 | -900.00 | -1.07% | 2829.14 |
| 2026/1/23 | 84,280.0 | -1220.00 | -1.43% | 2988.12 |
| 2026/1/22 | 85,500.0 | +1070.00 | 1.27% | 3054.43 |
| 2026/1/21 | 84,430.0 | -80.00 | -0.09% | 2967.89 |
| 2026/1/20 | 84,510.0 | -1030.00 | -1.20% | 2921.07 |
| 2026/1/19 | 85,540.0 | +900.00 | 1.06% | 2811.84 |
| 2026/1/16 | 84,640.0 | +370.00 | 0.44% | 2523.71 |
| 2026/1/15 | 84,270.0 | +650.00 | 0.78% | 2210.88 |
| 2026/1/14 | 83,620.0 | +2420.00 | 2.98% | 1817.35 |
| 2026/1/13 | 81,200.0 | +2660.00 | 3.39% | 1354.11 |
| 2026/1/9 | 78,540.0 | +570.00 | 0.73% | 988.01 |
| 2026/1/8 | 77,970.0 | +370.00 | 0.48% | 773.02 |
| 2026/1/7 | 77,600.0 | +50.00 | 0.06% | 548.17 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性