※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +179円(+22.2%) |
| 過去の騰落 | -20円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(5/13) | 806.0 |
| 始値 | 806.0 |
| 高値 | 806.0 |
| 安値 | 806.0 |
| 出来高 | 100株 |
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 9.74 |
| PBR(実績) | 0.44 |
| PSR | 0.20 |
| 配当利回り | 2.85% |
| 自己資本比率 | 45.9% |
| 時価総額 | 27億5700万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 985円 | +179円(+22.2%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 137億5200万 | -0.7% |
| 営業利益 | 3億3000万 | -20.5% |
| 経常利益 | 4億4600万 | -10.3% |
| 純利益 | 3億1200万 | -17.0% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 38億7100万 | +4.8% |
| 営業利益 | 2億2100万 | -19.0% |
| 経常利益 | 2億2000万 | -20.0% |
| 純利益 | 1億6400万 | -36.2% |
| 中国工業 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -6.17% | 10.89% | 3.30% | 4.31% |
| 3ヶ月 | 1.13% | 10.03% | 1.58% | 11.22% |
| 6ヶ月 | 30.21% | 22.18% | 15.46% | 13.41% |
| 1年 | 50.65% | 64.09% | 40.39% | 14.72% |
14日の東京株式市場で日経平均は前日比618円06銭安の6万2654円05銭で引け、3営業日ぶりに反落した。取引中には一時、最高値を更新する場面もあったが、上値での利益確定売りが優勢となり、ソフトバンクグループなどの高値圏銘柄が売られた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には米株式市場の弱含みがあり、前営業日の米国での売り優勢と長期金利の上昇が日本株にも波及した。とくにPERの高い銘柄には割高感から売りが出やすく、先安感が意識される展開となった。 ...
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3422 | 丸順 | +19.05% | 500 |
| 2 | 3449 | テクノフレックス | +14.72% | 6,000 |
| 3 | 5973 | トーアミ | +3.88% | 643 |
| 4 | 5905 | 日本製罐 | +1.88% | 1,355 |
| 5 | 3433 | トーカロ | +1.81% | 3,375 |
| 6 | 5997 | 協立エアテック | +1.62% | 817 |
| 7 | 5976 | 高周波熱錬 | +1.48% | 1,304 |
| 8 | 3443 | 川田テクノロジーズ | +1.41% | 1,292 |
| 9 | 5947 | リンナイ | +0.93% | 3,377 |
| 10 | 5988 | パイオラックス | +0.91% | 1,559 |
| 11 | 5983 | イワブチ | +0.78% | 14,290 |
| 12 | 5900 | ダイケン | +0.63% | 795 |
| 13 | 5946 | 長府製作所 | +0.50% | 2,012 |
| 14 | 3423 | エスイー | +0.37% | 271 |
| 15 | 5909 | コロナ | +0.33% | 921 |
| 16 | 5932 | 三協立山 | +0.31% | 643 |
| 17 | 5957 | 日東精工 | +0.26% | 782 |
| 18 | 5941 | 中西製作所 | +0.20% | 2,509 |
| 19 | 5970 | ジーテクト | +0.16% | 1,838 |
| 20 | 3437 | 特殊電極 | +0.16% | 3,055 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 806.0円 | 27億5700万 | 9.74 | 4.81% | 45.9% | 2.85% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,300円 | 96億5100万 | 48.74倍 | 1.14% | 80.70% | 2.65% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.08 % |