※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +99円(+11.2%) |
過去の騰落 | 13円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 11.39 |
PBR(実績) | 0.53 |
PSR | 1.63 |
配当利回り | 2.95% |
自己資本比率 | 4.9% |
時価総額 | 4086億9800万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
981円 | +99円(+11.2%) |
九州フィナンシャルグループ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 7.06% | 6.10% | 4.09% | -1.50% | -0.29% |
3ヶ月 | 23.27% | 16.12% | 12.87% | 1.52% | -7.02% |
6ヶ月 | 22.45% | 19.83% | 17.86% | 52.19% | -13.20% |
1年 | 29.90% | 22.71% | 24.38% | 51.74% | -13.07% |
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | -9.80% |
ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 2.27% |
大分銀行(8392) | -20.22% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8364 | 清水銀行 | +3.48% | 2,084 |
2 | 7184 | 富山第一銀行 | +2.64% | 1,323 |
3 | 8337 | 千葉興業銀行 | +2.52% | 1,628 |
4 | 8308 | りそなホールディングス | +2.15% | 1,520 |
5 | 8366 | 滋賀銀行 | +2.12% | 6,750 |
6 | 8346 | 東邦銀行 | +1.88% | 434 |
7 | 8360 | 山梨中央銀行 | +1.44% | 3,180 |
8 | 5831 | しずおかフィナンシャルグ... | +1.42% | 1,997 |
9 | 8558 | 東和銀行 | +1.31% | 1,002 |
10 | 8399 | 琉球銀行 | +1.20% | 1,435 |
11 | 8383 | 鳥取銀行 | +1.19% | 1,360 |
12 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグ... | +1.15% | 3,867 |
13 | 8331 | 千葉銀行 | +1.03% | 1,528 |
14 | 8338 | 筑波銀行 | +1.00% | 303 |
15 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | +0.98% | 1,808 |
16 | 8361 | 大垣共立銀行 | +0.92% | 3,305 |
17 | 8368 | 百五銀行 | +0.90% | 892 |
18 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャ... | +0.83% | 7,300 |
19 | 8395 | 佐賀銀行 | +0.83% | 3,050 |
20 | 5830 | いよぎんホールディングス | +0.80% | 2,067 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
882.0円 | 4086億9800万 | 11.39 | 3.70% | 4.9% | 2.95% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,490円 | 3645億1400万 | 6.00倍 | 5.00% | 4.10% | 1.81% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
4,492円 | 8585億9300万 | 15.40倍 | 3.40% | 3.00% | 2.34% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
5,010円 | 786億2500万 | 6.00倍 | 2.80% | 4.30% | 1.79% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |