※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 0.95 % |
| 配当額(実績) | 85.00円 |
| 配当額(予想) | 85.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
20日の日経平均は+1603円の4万9185円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループや安川電機などが買われたほか、ファナック、みずほフィナンシャルグループ、りそなホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2649円と買い地合いであったが、20日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器では、ファナックやレーザーテックなどが買われた。銀行業のみずほフィナンシャルグループや三井住友フィナンシャルグループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3665 | エニグモ | 7.43% | 非減配6 | 404 | +2.00 (0.50%) |
|||||
| 2 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.29% | 減配2 | 454 | +6.00 (1.34%) |
|||||
| 3 | 9446 | サカイホールディングス | 5.05% | 減配1 | 515 | +3.00 (0.59%) |
|||||
| 4 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.93% | 減配2 | 1,927 | +12.00 (0.63%) |
|||||
| 5 | 9640 | セゾンテクノロジー | 4.83% | 減配1 | 1,863 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 6 | 3657 | ポールトゥウィン・ピッ... | 4.80% | 非減配10 | 333 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 7 | 4644 | イマジニア | 4.70% | 減配2 | 1,063 | +5.00 (0.47%) |
|||||
| 8 | 4725 | CAC Holdings | 4.66% | 減配1 | 2,148 | +23.00 (1.08%) |
|||||
| 9 | 3633 | GMOペパボ | 4.65% | 減配5 | 2,064 | -16.00 (-0.77%) |
|||||
| 10 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.62% | 非減配10 | 757 | +19.00 (2.57%) |
|||||
| 11 | 6888 | アクモス | 4.59% | 非減配9 | 545 | +2.00 (0.37%) |
|||||
| 12 | 9698 | クレオ | 4.42% | 減配1 | 1,176 | +5.00 (0.43%) |
|||||
| 13 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 4.32% | - | 925 | +20.00 (2.21%) |
|||||
| 14 | 4800 | オリコン | 4.32% | 非減配10 | 833 | -6.00 (-0.72%) |
|||||
| 15 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 4.27% | 非減配10 | 609 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 16 | 4845 | スカラ | 4.26% | 減配1 | 399 | +7.00 (1.79%) |
|||||
| 17 | 4783 | NCD | 4.25% | 非減配10 | 2,822 | +66.00 (2.39%) |
|||||
| 18 | 2329 | 東北新社 | 4.21% | 減配3 | 643 | +9.00 (1.42%) |
|||||
| 19 | 4171 | グローバルインフォメー... | 4.18% | 連続増配4 | 1,436 | -14.00 (-0.97%) |
|||||
| 20 | 9466 | アイドママーケティング... | 4.17% | 減配2 | 240 | +4.00 (1.69%) |
|||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.83 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.88 % |
| 3 | エニグモ | 7.43 % |