※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 1兆5798億6700万 | +106.7% |
営業利益 | 2645億4100万 | +21.2% |
営業利益率 | 16.74% | -11.8% |
経常利益 | 2084億3600万 | -2.0% |
経常利益率 | 13.19% | -14.6% |
純利益 | 1581億9700万 | +2.1% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 8295億5900万 | +14.0% |
営業利益 | 2168億4400万 | +4.7% |
営業利益率 | 26.14% | -2.3% |
経常利益 | 1978億700万 | +4.0% |
経常利益率 | 23.84% | -2.3% |
純利益 | 1479億600万 | +3.9% |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 7403億3300万 | +11.3% |
営業利益 | 2158億1800万 | +4.6% |
営業利益率 | 29.15% | -1.9% |
経常利益 | 2012億6600万 | +9.9% |
経常利益率 | 27.19% | -0.3% |
純利益 | 1572億6600万 | +8.7% |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 6840億5900万 | +5.4% |
営業利益 | 405億6300万 | -45.4% |
営業利益率 | 5.93% | -5.5% |
経常利益 | 353億9200万 | -38.8% |
経常利益率 | 5.17% | -3.7% |
純利益 | 402億7800万 | +3.5% |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2818 | ピエトロ | +2160.00% | 1,736 | -0.06% |
2 | 2938 | オカムラ食品工業 | +1308.82% | 2,328 | -1.94% |
3 | 2804 | ブルドックソース | +787.76% | 1,719 | +1.42% |
4 | 2109 | DM三井製糖 | +337.31% | 3,360 | -0.44% |
5 | 2815 | アリアケジャパン | +221.16% | 6,200 | +0.32% |
6 | 2594 | キーコーヒー | +189.94% | 2,043 | +0.05% |
7 | 2220 | 亀田製菓 | +121.02% | 3,880 | -0.64% |
8 | 2924 | イフジ産業 | +108.82% | 1,962 | -1.90% |
9 | 2112 | 塩水港精糖 | +107.09% | 328 | +0.61% |
10 | 2208 | ブルボン | +100.32% | 2,550 | +0.55% |
11 | 2613 | J-オイルミルズ | +94.12% | 2,052 | +1.18% |
12 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | +93.37% | 1,011 | -0.20% |
13 | 2926 | 篠崎屋 | +83.33% | 83 | -2.35% |
14 | 2286 | 林兼産業 | +69.40% | 486 | -0.82% |
15 | 2907 | あじかん | +49.49% | 1,233 | +0.24% |
16 | 2597 | ユニカフェ | +46.23% | 900 | +0.11% |
17 | 2811 | カゴメ | +45.09% | 2,940 | +0.07% |
18 | 2937 | サンクゼール | +44.94% | 1,469 | -3.99% |
19 | 2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | +43.97% | 859 | -0.12% |
20 | 2209 | 井村屋グループ | +40.80% | 2,410 | +0.37% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |