※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8007 | 高島 | 6.67% | 減配1 | 1,199 | -13.00 (-1.07%) |
|||||
2 | 7226 | 極東開発工業 | 6.61% | 非減配10 | 2,270 | -16.00 (-0.70%) |
|||||
3 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.60% | 減配1 | 3,060 | -5.00 (-0.16%) |
|||||
4 | 9744 | イテックグループホール... | 6.54% | 減配2 | 2,830 | -37.00 (-1.29%) |
|||||
5 | 1890 | 東洋建設 | 6.21% | 減配2 | 1,288 | -13.00 (-1.00%) |
|||||
6 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 6.07% | 減配1 | 494 | -2.00 (-0.40%) |
|||||
7 | 7239 | タチエス | 6.03% | 減配1 | 1,721 | +2.00 (0.12%) |
|||||
8 | 6419 | マースグループホールデ... | 5.99% | 減配2 | 3,255 | -35.00 (-1.06%) |
|||||
9 | 167A | リョーサン菱洋ホールデ... | 5.97% | - | 2,344 | -6.00 (-0.26%) |
|||||
10 | 5949 | ユニプレス | 5.96% | 減配1 | 1,006 | -7.00 (-0.69%) |
|||||
11 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5.94% | 減配1 | 5,200 | -10.00 (-0.19%) |
|||||
12 | 4114 | 日本触媒 | 5.84% | 減配1 | 1,850 | -5.50 (-0.30%) |
|||||
13 | 7246 | プレス工業 | 5.83% | 減配2 | 549 | +1.00 (0.18%) |
|||||
14 | 5357 | ヨータイ | 5.82% | 減配1 | 1,547 | -11.00 (-0.71%) |
|||||
15 | 7433 | 伯東 | 5.82% | 非減配10 | 4,470 | +5.00 (0.11%) |
|||||
16 | 5288 | アジアパイルホールディ... | 5.78% | 非減配10 | 779 | -2.00 (-0.26%) |
|||||
17 | 8999 | グランディハウス | 5.78% | 非減配10 | 554 | -2.00 (-0.36%) |
|||||
18 | 3284 | フージャースホールディ... | 5.71% | 減配1 | 1,015 | -3.00 (-0.29%) |
|||||
19 | 5602 | 栗本鐵工所 | 5.70% | 非減配10 | 4,015 | -35.00 (-0.86%) |
|||||
20 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 5.70% | 減配2 | 4,035 | +35.00 (0.88%) |
|||||
[PR]短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 | |||||||||||
21 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.68% | 減配1 | 3,255 | -10.00 (-0.31%) |
|||||
22 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 5.65% | 減配2 | 425 | -2.00 (-0.47%) |
|||||
23 | 6189 | グローバルキッズCOM... | 5.64% | - | 709 | 0.00 (0.00%) |
|||||
24 | 1975 | 朝日工業社 | 5.60% | 減配2 | 1,786 | -21.00 (-1.16%) |
|||||
25 | 3924 | ランドコンピュータ | 5.52% | 減配1 | 652 | -6.00 (-0.91%) |
|||||
26 | 8137 | サンワテクノス | 5.50% | 非減配10 | 2,183 | +17.00 (0.78%) |
|||||
27 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.48% | 減配2 | 1,641 | -13.00 (-0.79%) |
|||||
28 | 8150 | 三信電気 | 5.48% | 減配2 | 1,915 | +13.00 (0.68%) |
|||||
29 | 1870 | 矢作建設工業 | 5.34% | 非減配10 | 1,498 | +1.00 (0.07%) |
|||||
30 | 8713 | フィデアホールディングス | 5.34% | 非減配10 | 1,405 | +11.00 (0.79%) |
|||||
31 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.30% | 連続増配10 | 2,263 | -18.00 (-0.79%) |
|||||
32 | 1419 | タマホーム | 5.28% | 減配1 | 3,695 | +10.00 (0.27%) |
|||||
33 | 7593 | VTホールディングス | 5.26% | 減配1 | 456 | -2.00 (-0.44%) |
|||||
34 | 6652 | IDEC | 5.24% | 非減配10 | 2,479 | -19.00 (-0.76%) |
|||||
35 | 6167 | 冨士ダイス | 5.24% | 減配2 | 763 | +2.00 (0.26%) |
|||||
36 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.16% | 非減配10 | 1,065 | +5.00 (0.47%) |
|||||
37 | 1847 | イチケン | 5.16% | 非減配10 | 2,520 | -3.00 (-0.12%) |
|||||
38 | 7088 | フォーラムエンジニアリ... | 5.15% | - | 970 | -2.00 (-0.21%) |
|||||
39 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.15% | 減配2 | 1,843 | -39.00 (-2.07%) |
|||||
40 | 4044 | セントラル硝子 | 5.14% | 減配1 | 3,305 | -65.00 (-1.93%) |
|||||
41 | 5401 | 日本製鉄 | 5.14% | 減配2 | 3,113 | -2.00 (-0.06%) |
|||||
42 | 6486 | イーグル工業 | 5.07% | 非減配10 | 1,974 | -4.00 (-0.20%) |
|||||
43 | 9216 | ビーウィズ | 5.06% | - | 1,523 | -31.00 (-1.99%) |
|||||
44 | 7267 | 本田技研工業 | 5.05% | 非減配10 | 1,346 | -19.00 (-1.39%) |
|||||
45 | 4544 | H.U.グループホール... | 5.05% | 減配1 | 2,474 | +27.50 (1.12%) |
|||||
46 | 9880 | イノテック | 5.04% | 非減配10 | 1,390 | -5.00 (-0.36%) |
|||||
47 | 5444 | 大和工業 | 5.03% | 減配1 | 7,959 | -164.00 (-2.02%) |
|||||
48 | 6379 | レイズネクスト | 5.01% | 減配1 | 1,496 | +16.00 (1.08%) |
|||||
49 | 1719 | 安藤・間 | 5.01% | 非減配10 | 1,197 | +6.00 (0.50%) |
|||||
50 | 8097 | 三愛石油 | 4.98% | 非減配10 | 2,008 | +21.00 (1.06%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |