※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
12,464.44 -169.68(-1.34%)(11/21 15:54:00)
直近押し目下落率 | 5.96% |
平均押し目下落率 | 9.07% |
平均押し目期間 | 22.5営業日 |
※過去1年間 下落率5%以上 コロナショックを除く
転換点 | 2024/11/06 |
直近押し目下落率 | 5.96% |
直近押し目期間(営業日) | 11営業日 |
直近押し目期間(日数) | 15日 |
押し目回数 | 2回 |
平均押し目下落率 | 9.07% |
平均押し目期間(営業日) | 22.5営業日 |
平均押し目期間(日数) | 32.5日 |
※過去1年間 下落率10%以上 コロナショックを除く
最大押し目日 | 2024/04/11 |
最大押し目下落率 | 9.95% |
最大押し目期間(営業日) | 26営業日 |
最大押し目期間(日数) | 37日 |
日付 | 終値 | 下落率 | 転換点 | 下落日 | 期間 (営業日/日数) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 12,464.4 | ||||
2024/11/20 | 12,634.1 | ||||
2024/11/19 | 12,667.6 | ||||
2024/11/18 | 12,586.8 | ||||
2024/11/15 | 12,619.6 | ||||
2024/11/14 | 12,649.3 | ||||
2024/11/13 | 12,705.2 | ||||
2024/11/12 | 13,056.3 | ||||
2024/11/11 | 13,096.1 | ||||
2024/11/08 | 13,217.5 | ||||
2024/11/07 | 13,072.2 | ||||
2024/11/06 | 13,254.3 | ||||
2024/11/05 | 12,928.6 | ||||
2024/11/01 | 12,738.0 | ||||
2024/10/31 | 12,968.9 | ||||
2024/10/30 | 12,941.2 | ||||
2024/10/29 | 12,695.3 | ||||
2024/10/28 | 12,686.1 | 2.05% | 7/11 | ||
2024/10/25 | 12,691.9 | ||||
2024/10/24 | 12,763.3 | ||||
2024/10/23 | 12,750.8 | ||||
2024/10/22 | 12,817.0 | ||||
2024/10/21 | 12,951.1 | ||||
2024/10/18 | 12,854.3 | ||||
2024/10/17 | 12,748.4 | 4.16% | 23/36 | ||
2024/10/16 | 12,953.0 | ||||
2024/10/15 | 13,301.1 | ||||
2024/10/11 | 13,247.1 | ||||
2024/10/10 | 13,288.9 | ||||
2024/10/09 | 13,276.9 | ||||
2024/10/08 | 13,061.3 | ||||
2024/10/07 | 12,995.2 | ||||
2024/10/04 | 12,753.8 | ||||
2024/10/03 | 12,664.3 | ||||
2024/10/02 | 12,514.4 | ||||
2024/10/01 | 12,648.5 | ||||
2024/09/30 | 12,464.5 | ||||
2024/09/27 | 13,053.7 | ||||
2024/09/26 | 12,660.2 | ||||
2024/09/25 | 12,346.8 | ||||
2024/09/24 | 12,534.1 | ||||
2024/09/20 | 12,339.2 | ||||
2024/09/19 | 12,167.1 | ||||
2024/09/18 | 12,060.5 | ||||
2024/09/17 | 12,003.8 | ||||
2024/09/13 | 11,948.5 | ||||
2024/09/12 | 12,091.6 | ||||
2024/09/11 | 11,787.2 | 8.20% | 26/37 | ||
2024/09/10 | 11,972.0 | ||||
2024/09/09 | 12,143.1 | ||||
2024/09/06 | 12,063.7 | ||||
2024/09/05 | 12,088.8 | ||||
2024/09/04 | 12,203.9 | ||||
2024/09/03 | 12,634.9 | ||||
2024/09/02 | 12,681.7 | ||||
2024/08/30 | 12,720.4 | ||||
2024/08/29 | 12,840.1 | ||||
2024/08/28 | 12,837.5 | ||||
2024/08/27 | 12,723.2 | ||||
2024/08/26 | 12,692.2 | ||||
2024/08/23 | 12,836.2 | ||||
2024/08/22 | 12,581.6 | ||||
2024/08/21 | 12,521.6 | ||||
2024/08/20 | 12,357.8 | ||||
2024/08/19 | 12,127.6 | ||||
2024/08/16 | 12,301.7 | ||||
2024/08/15 | 12,096.5 | ||||
2024/08/14 | 12,099.8 | ||||
2024/08/13 | 12,153.2 | ||||
2024/08/09 | 11,905.7 | ||||
2024/08/08 | 11,707.5 | ||||
2024/08/07 | 11,674.6 | ||||
2024/08/06 | 11,385.3 | ||||
2024/08/05 | 10,115.7 | 22.36% | 24/35 | ||
2024/08/02 | 11,257.3 | ||||
2024/08/01 | 12,039.7 | ||||
2024/07/31 | 12,268.3 | ||||
2024/07/30 | 12,221.6 | ||||
2024/07/29 | 12,299.5 | ||||
2024/07/26 | 11,985.1 | ||||
2024/07/25 | 11,996.9 | ||||
2024/07/24 | 12,156.9 | ||||
2024/07/23 | 12,161.9 | ||||
2024/07/22 | 12,344.2 | ||||
2024/07/19 | 12,756.1 | ||||
2024/07/18 | 12,561.8 | ||||
2024/07/17 | 13,028.4 | ||||
2024/07/16 | 12,802.0 | ||||
2024/07/12 | 12,830.4 | ||||
2024/07/11 | 12,994.8 | ||||
2024/07/10 | 12,967.8 | ||||
2024/07/09 | 12,773.3 | ||||
2024/07/08 | 12,498.1 | ||||
2024/07/05 | 12,434.1 | ||||
2024/07/04 | 12,534.7 | ||||
2024/07/03 | 12,365.3 | ||||
2024/07/02 | 12,233.3 | ||||
2024/07/01 | 11,932.2 | 2.11% | 10/14 | ||
2024/06/28 | 12,102.1 | ||||
2024/06/27 | 12,070.9 | ||||
2024/06/26 | 12,188.9 | ||||
2024/06/25 | 12,046.3 | ||||
2024/06/24 | 11,995.9 | ||||
2024/06/21 | 11,899.3 | ||||
2024/06/20 | 11,916.3 | ||||
2024/06/19 | 11,889.7 | ||||
2024/06/18 | 11,927.4 | ||||
2024/06/17 | 11,765.3 | 4.45% | 12/18 | ||
2024/06/14 | 12,091.9 | ||||
2024/06/13 | 12,046.8 | ||||
2024/06/12 | 12,122.3 | ||||
2024/06/11 | 12,313.3 | ||||
2024/06/10 | 12,244.4 | ||||
2024/06/07 | 12,173.4 | ||||
2024/06/06 | 12,140.6 | ||||
2024/06/05 | 12,074.3 | ||||
2024/06/04 | 12,071.2 | ||||
2024/06/03 | 12,135.2 | ||||
2024/05/31 | 12,048.1 | ||||
2024/05/30 | 11,837.1 | 1.55% | 6/8 | ||
2024/05/29 | 11,915.4 | ||||
2024/05/28 | 11,867.9 | ||||
2024/05/27 | 11,913.9 | ||||
2024/05/24 | 11,911.8 | ||||
2024/05/23 | 12,023.6 | ||||
2024/05/22 | 11,855.3 | 3.48% | 20/33 | ||
2024/05/21 | 12,026.1 | ||||
2024/05/20 | 12,157.1 | ||||
2024/05/17 | 12,140.8 | ||||
2024/05/16 | 12,282.7 | ||||
2024/05/15 | 12,183.7 | ||||
2024/05/14 | 11,869.4 | ||||
2024/05/13 | 11,920.9 | ||||
2024/05/10 | 11,643.6 | ||||
2024/05/09 | 11,609.0 | ||||
2024/05/08 | 11,592.9 | ||||
2024/05/07 | 11,757.8 | ||||
2024/05/02 | 11,650.3 | ||||
2024/05/01 | 11,654.1 | ||||
2024/04/30 | 11,697.0 | ||||
2024/04/26 | 11,517.1 | ||||
2024/04/25 | 11,492.9 | ||||
2024/04/24 | 11,756.6 | ||||
2024/04/23 | 11,271.0 | ||||
2024/04/22 | 11,247.7 | ||||
2024/04/19 | 11,042.4 | 2.97% | 6/8 | ||
2024/04/18 | 11,355.0 | ||||
2024/04/17 | 11,338.3 | ||||
2024/04/16 | 11,380.9 | ||||
2024/04/15 | 11,197.0 | ||||
2024/04/12 | 11,208.9 | ||||
2024/04/11 | 11,133.4 | 9.95% | 19/28 | ||
2024/04/10 | 11,242.5 | ||||
2024/04/09 | 11,342.1 | ||||
2024/04/08 | 11,345.4 | ||||
2024/04/05 | 11,283.6 | ||||
2024/04/04 | 11,658.6 | ||||
2024/04/03 | 11,503.3 | ||||
2024/04/02 | 11,697.8 | ||||
2024/04/01 | 11,838.2 | ||||
2024/03/29 | 11,860.5 | ||||
2024/03/28 | 11,842.7 | ||||
2024/03/27 | 12,034.8 | ||||
2024/03/26 | 11,974.0 | ||||
2024/03/25 | 11,960.9 | ||||
2024/03/22 | 12,281.4 | ||||
2024/03/21 | 12,363.1 | ||||
2024/03/19 | 12,193.4 | ||||
2024/03/18 | 12,189.8 | ||||
2024/03/15 | 11,949.5 | ||||
2024/03/14 | 11,903.7 | 3.49% | 25/37 | ||
2024/03/13 | 11,912.9 | ||||
2024/03/12 | 11,953.2 | ||||
2024/03/11 | 12,081.5 | ||||
2024/03/08 | 12,298.6 | ||||
2024/03/07 | 12,232.0 | ||||
2024/03/06 | 12,272.6 | ||||
2024/03/05 | 12,334.0 | ||||
2024/03/04 | 12,332.8 | ||||
2024/03/01 | 12,312.7 | ||||
2024/02/29 | 12,113.8 | ||||
2024/02/28 | 12,014.8 | ||||
2024/02/27 | 12,018.2 | ||||
2024/02/26 | 12,071.2 | ||||
2024/02/22 | 11,902.2 | ||||
2024/02/21 | 11,717.5 | ||||
2024/02/20 | 11,689.6 | ||||
2024/02/19 | 11,712.2 | ||||
2024/02/16 | 11,677.1 | ||||
2024/02/15 | 11,486.5 | ||||
2024/02/14 | 11,460.5 | ||||
2024/02/13 | 11,596.3 | ||||
2024/02/09 | 11,469.2 | ||||
2024/02/08 | 11,513.1 | ||||
2024/02/07 | 11,419.2 | ||||
2024/02/06 | 11,322.5 | 2.63% | 7/11 | ||
2024/02/05 | 11,464.9 | ||||
2024/02/02 | 11,430.8 | ||||
2024/02/01 | 11,468.8 | ||||
2024/01/31 | 11,628.2 | ||||
2024/01/30 | 11,466.2 | ||||
2024/01/29 | 11,423.7 | ||||
2024/01/26 | 11,344.7 | 3.39% | 14/21 | ||
2024/01/25 | 11,588.5 | ||||
2024/01/24 | 11,485.3 | ||||
2024/01/23 | 11,742.9 | ||||
2024/01/22 | 11,621.7 | ||||
2024/01/19 | 11,532.0 | ||||
2024/01/18 | 11,263.9 | ||||
2024/01/17 | 11,301.8 | ||||
2024/01/16 | 11,439.5 | ||||
2024/01/15 | 11,496.2 | ||||
2024/01/12 | 11,454.3 | ||||
2024/01/11 | 11,258.0 | ||||
2024/01/10 | 11,163.2 | ||||
2024/01/09 | 10,843.2 | ||||
2024/01/05 | 10,662.0 | 2.06% | 8/15 | ||
2024/01/04 | 10,715.1 | ||||
2023/12/29 | 10,858.3 | ||||
2023/12/28 | 10,876.6 | ||||
2023/12/27 | 10,885.8 | ||||
2023/12/26 | 10,753.2 | ||||
2023/12/25 | 10,765.3 | ||||
2023/12/22 | 10,683.3 | ||||
2023/12/21 | 10,636.4 | 2.04% | 12/16 | ||
2023/12/20 | 10,857.6 | ||||
2023/12/19 | 10,791.2 | ||||
2023/12/18 | 10,723.8 | ||||
2023/12/15 | 10,712.9 | ||||
2023/12/14 | 10,677.4 | ||||
2023/12/13 | 10,773.2 | ||||
2023/12/12 | 10,685.2 | ||||
2023/12/11 | 10,722.1 | ||||
2023/12/08 | 10,604.9 | ||||
2023/12/07 | 10,607.7 | ||||
2023/12/06 | 10,718.5 | ||||
2023/12/05 | 10,388.2 | 3.76% | 8/13 | ||
2023/12/04 | 10,589.8 | ||||
2023/12/01 | 10,656.2 | ||||
2023/11/30 | 10,705.8 | ||||
2023/11/29 | 10,697.6 | ||||
2023/11/28 | 10,707.2 | ||||
2023/11/27 | 10,704.3 | ||||
2023/11/24 | 10,793.7 | ||||
2023/11/22 | 10,692.1 |
銘柄名称 | 直近押し目下落率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
ランキングデータがありません |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |