銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ドラッグストア 関連銘柄(1/27)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 3544 サツドラホールディングス 846 +0.95% +4.44% -0.35% 1.42%
2 2664 カワチ薬品 3,050 -0.81% +1.16% -0.97% 3.28%
3 3148 クリエイトSDホールディングス 3,315 -1.19% -0.75% -1.04% 2.71%
4 4558 中京医薬品 205 -1.44% +2.50% 0.00% 2.44%
5 7679 薬王堂ホールディングス 2,055 -1.67% -6.80% -0.77% 1.41%
6 9989 サンドラッグ 4,183 -2.49% -2.68% -0.55% 3.13%
7 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 2,519 -2.68% -7.10% -1.41% 1.91%
8 3349 コスモス薬品 6,848 -2.82% -14.70% -1.23% 1.10%
9 7649 スギホールディングス 3,805 -3.38% +2.89% +0.24% 0.92%
10 3391 ツルハホールディングス 2,502 -4.28% -12.97% -1.57% 1.99%
11 3549 クスリのアオキホールディングス 4,263 -5.81% -2.27% -1.21% 1.31%
12 9267 Genky DrugStores 4,295 -8.23% -14.61% -4.56% 0.30%
■人気テーマ