銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

AV・家電 関連銘柄(12/19)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 8144 電響社 1,232 +0.24% +0.49% +0.24% 3.25%
2 6445 ジャノメ 1,159 -0.34% +5.17% +1.22% 4.75%
3 6897 ツインバード工業 400 -0.99% -2.20% -0.25% 3.25%
4 7965 象印マホービン 1,602 -1.35% -1.35% +0.25% 4.00%
5 6952 カシオ計算機 1,248 -2.23% +3.70% -1.30% -
6 6753 シャープ 765 -2.45% -1.06% -0.95% -
7 6632 JVCケンウッド 1,165 -3.12% +2.15% -0.13% 1.55%
8 6612 バルミューダ 707 -3.94% -4.46% -0.70% -
9 6758 ソニーグループ 3,994 -4.47% -7.80% -1.53% 0.56%
10 7731 ニコン 1,704 -6.91% -4.59% +0.62% 2.94%
11 6752 パナソニック 1,943 -10.69% +14.26% -1.45% 2.06%
■人気テーマ