※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2734 | サーラコーポレーション | 1,172 | +4.27% | +1.74% | -0.34% | 2.82% |
| 2 | 8174 | 日本瓦斯 | 2,998 | +3.88% | +2.32% | +0.25% | 3.44% |
| 3 | 3167 | TOKAIホールディングス | 1,204 | +2.03% | +11.07% | -0.17% | 2.99% |
| 4 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,266 | +1.57% | +1.71% | -4.02% | 2.91% |
| 5 | 3361 | トーエル | 869 | +0.93% | +0.81% | +0.58% | 2.65% |
| 6 | 9818 | 大丸エナウィン | 1,836 | -0.81% | +4.62% | -2.86% | 1.53% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |