銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

設備機器・部品卸売り 関連銘柄(7/1)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 8093 極東貿易 1,505 +2.10% - -1.44% 4.65%
2 7570 橋本総業ホールディングス 1,279 +1.59% +0.16% -1.62% 3.91%
3 7434 オータケ 1,720 +1.36% -2.05% -0.98% 2.15%
4 7619 田中商事 686 +0.44% +0.59% -1.29% 4.52%
5 3153 八洲電機 1,660 -0.24% -7.00% -0.18% 2.41%
6 2751 テンポスホールディングス 3,365 -0.30% -1.46% -0.59% 0.27%
7 8085 ナラサキ産業 3,240 -0.92% +1.25% -0.46% 4.01%
■人気テーマ