銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

中古品小売り(リユース) 関連銘柄(11/17)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 7685 BuySell Technologies 3,760 +13.94% +8.36% +11.57% 0.66%
2 2674 ハードオフコーポレーション 1,880 +1.90% +4.27% -1.31% 4.15%
3 3177 ありがとうサービス 3,405 +0.29% +1.64% +0.15% 3.96%
4 3181 買取王国 844 -1.86% -8.86% +0.48% -
5 3093 トレジャー・ファクトリー 1,644 -3.29% - -1.56% 2.37%
6 3179 シュッピン 1,209 -3.67% -5.18% +0.50% 3.89%
7 2780 コメ兵ホールディングス 2,701 -9.03% -10.56% -4.83% 3.92%
8 3135 マーケットエンタープライズ 1,607 -10.57% -6.84% -2.61% -
■人気テーマ