銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

BPO(非ITアウトソース) 関連銘柄(11/21)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 7354 ダイレクトマーケティングミックス 277 +18.38% +13.52% -2.81% 1.08%
2 6193 バーチャレクス・ホールディングス 755 +0.13% - +0.67% 1.99%
3 2493 イーサポートリンク 929 -0.64% +0.32% -0.11% 0.54%
4 4290 プレステージ・インターナショナル 663 -0.90% -4.33% -0.60% 3.62%
5 6183 ベルシステム24ホールディングス 1,284 -1.23% -2.58% -0.08% 4.67%
6 9715 トランス・コスモス 3,440 -1.57% - -0.29% -
7 3802 エコミック 403 -2.42% -5.84% 0.00% 2.98%
8 7031 インバウンドテック 924 -7.04% -2.63% 0.00% -
■人気テーマ