銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

居酒屋 関連銘柄(10/1)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 3547 串カツ田中ホールディングス 2,371 +3.00% -11.00% +2.42% -
2 7585 かんなん丸 412 +1.48% +0.24% -1.20% -
3 3030 ハブ 784 +0.26% +1.95% -0.25% 1.28%
4 7674 NATTY SWANKYホールディングス 3,010 +0.17% -3.53% -0.33% -
5 3557 ユナイテッド&コレクティブ 940 -0.21% -1.98% -0.63% -
6 3063 ジェイグループホールディングス 768 -1.03% +2.40% -0.90% 0.52%
7 2762 SANKO MARKETING FOODS 95 -1.04% -3.06% 0.00% -
8 7524 マルシェ 198 -1.49% -1.00% -1.49% -
9 3133 海帆 669 -4.02% -3.18% -3.18% -
10 3178 チムニー 1,238 -4.92% -5.35% -1.90% 0.81%
11 8207 テンアライド 275 -5.50% -5.82% -1.08% -
12 7522 ワタミ 932 -6.43% -5.86% -2.92% -
13 7616 コロワイド 1,756 -7.73% -10.07% -4.07% 0.28%
14 3221 ヨシックスホールディングス 2,521 -7.86% -4.51% -3.63% 1.11%
15 3077 ホリイフードサービス 367 -9.16% -16.21% -2.13% -
16 3193 エターナルホスピタリティグループ 2,913 -9.39% -3.22% -3.70% 1.58%
■人気テーマ