※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6046 | リンクバル | 142 | +15.45% | +15.45% | +9.23% | - |
2 | 6071 | IBJ | 799 | +3.90% | -6.22% | -0.75% | 1.00% |
3 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 463 | +3.35% | +43.34% | +1.98% | - |
4 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 673 | +3.06% | +11.98% | +1.51% | 1.78% |
5 | 2424 | ブラス | 696 | +1.61% | -1.00% | +0.14% | 1.15% |
6 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 804 | +0.63% | +2.29% | +0.25% | 2.99% |
7 | 3607 | クラウディアホールディングス | 391 | +0.26% | +5.68% | -0.76% | 2.56% |
8 | 6181 | タメニー | 129 | - | -1.53% | 0.00% | - |
9 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 871 | -1.58% | -1.02% | -0.23% | 3.56% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |