※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4714 | リソー教育 | 220 | +7.84% | +9.45% | +2.33% | 4.55% |
| 2 | 4735 | 京進 | 310 | +4.73% | +8.77% | -0.96% | 0.90% |
| 3 | 9733 | ナガセ | 2,685 | +3.63% | +7.57% | +0.79% | 5.59% |
| 4 | 9778 | 昴 | 6,600 | +3.12% | +5.26% | +0.15% | 1.82% |
| 5 | 4720 | 城南進学研究社 | 289 | +2.12% | +2.48% | +0.35% | 2.42% |
| 6 | 4705 | クリップコーポレーション | 882 | +2.08% | +7.56% | -0.23% | 5.10% |
| 7 | 9795 | ステップ | 2,480 | +1.76% | +4.33% | -0.52% | 3.55% |
| 8 | 3998 | すららネット | 331 | +0.91% | +1.22% | +2.16% | - |
| 9 | 2152 | 幼児活動研究会 | 1,432 | +0.77% | +3.39% | -1.51% | 1.68% |
| 10 | 4678 | 秀英予備校 | 309 | +0.65% | +3.34% | -0.96% | 3.24% |
| 11 | 7366 | LITALICO | 1,298 | +0.31% | +3.02% | -1.22% | 0.85% |
| 12 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 731 | +0.27% | +3.84% | -0.54% | 3.83% |
| 13 | 9769 | 学究社 | 2,464 | +0.24% | +3.14% | -0.20% | 4.18% |
| 14 | 4718 | 早稲田アカデミー | 2,290 | -0.09% | -0.61% | +0.97% | 2.40% |
| 15 | 7030 | スプリックス | 1,376 | -0.29% | +0.66% | +1.03% | 2.76% |
| 16 | 4645 | 市進ホールディングス | 458 | -0.43% | +1.10% | +0.66% | 2.18% |
| 17 | 3933 | チエル | 676 | -0.44% | +4.32% | -0.29% | 2.22% |
| 18 | 9760 | 進学会ホールディングス | 163 | -0.61% | -5.23% | 0.00% | - |
| 19 | 2179 | 成学社 | 805 | -0.62% | +0.50% | +0.63% | 2.73% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.97 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.82 % |
| 3 | バリューコマース | 7.35 % |