※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 46.79%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 4,430.0 | +5.00 | 0.11% | 46.79 | 13.30 | 41.28 | |
2025/8/12 | 4,425.0 | +50.00 | 1.14% | 44.50 | 14.68 | 37.61 | |
2025/8/8 | 4,375.0 | +40.00 | 0.92% | 44.09 | 16.82 | 33.97 | |
2025/8/7 | 4,335.0 | +0.00 | 0.00% | 44.70 | 17.05 | 31.26 | |
2025/8/6 | 4,335.0 | +75.00 | 1.76% | 44.76 | 17.62 | 29.62 | |
2025/8/5 | 4,260.0 | +30.00 | 0.71% | 38.19 | 19.60 | 27.82 | |
2025/8/4 | 4,230.0 | -20.00 | -0.47% | 34.85 | 19.70 | 27.66 | |
2025/8/1 | 4,250.0 | +70.00 | 1.67% | 39.20 | 17.59 | 29.84 | |
2025/7/31 | 4,180.0 | +60.00 | 1.46% | 34.54 | 20.10 | 31.15 | |
2025/7/30 | 4,120.0 | +70.00 | 1.73% | 32.43 | 21.08 | 36.13 | |
2025/7/29 | 4,050.0 | -25.00 | -0.61% | 30.00 | 21.67 | 41.76 | |
2025/7/28 | 4,075.0 | -20.00 | -0.49% | 30.34 | 15.73 | 47.24 | |
2025/7/25 | 4,095.0 | +40.00 | 0.99% | 28.81 | 15.82 | 52.06 | |
2025/7/24 | 4,055.0 | +15.00 | 0.37% | 28.80 | 15.22 | 57.53 | |
2025/7/23 | 4,040.0 | -60.00 | -1.46% | 29.44 | 11.11 | 62.40 | |
2025/7/22 | 4,100.0 | +20.00 | 0.49% | 29.55 | 10.23 | 66.85 | |
2025/7/18 | 4,080.0 | -35.00 | -0.85% | 35.36 | 7.18 | 70.95 | |
2025/7/17 | 4,115.0 | +75.00 | 1.86% | 34.97 | 7.10 | 72.74 | |
2025/7/16 | 4,040.0 | -10.00 | -0.25% | 29.21 | 7.30 | 75.32 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |