銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大紀アルミニウム工業所(5702)テクニカル

(10/2)

1,113.0

+15.00(1.37%)

テクニカル

DMI(10/2)

+DI 14.79%

Loading...

DMI/大紀アルミニウム工業所 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/10/2 1,113.0 +15.00 1.37%  14.79 33.45 30.67
2025/10/1 1,098.0 -29.00 -2.57%  14.89 36.88 28.70
2025/9/30 1,127.0 -5.00 -0.44%  16.22 32.05 25.72
2025/9/29 1,132.0 -26.00 -2.25%  18.46 30.38 23.18
2025/9/26 1,158.0 +17.00 1.49%  20.34 25.00 20.97
2025/9/25 1,141.0 +25.00 2.24%  14.35 25.74 22.46
2025/9/24 1,116.0 -7.00 -0.62%  9.52 26.41 19.50
2025/9/22 1,123.0 -3.00 -0.27%  14.17 21.86 15.22
2025/9/19 1,126.0 -7.00 -0.62%  14.45 23.05 15.94
2025/9/18 1,133.0 +5.00 0.44%  14.58 21.25 17.64
2025/9/17 1,128.0 -22.00 -1.91%  14.64 18.83 19.48
2025/9/16 1,150.0 +8.00 0.70%  14.58 16.67 22.80
2025/9/12 1,142.0 -10.00 -0.87%  14.06 22.09 28.11
2025/9/11 1,152.0 +0.00 0.00% 売り19.76 21.74 30.95
2025/9/10 1,152.0 -13.00 -1.12%  24.70 19.12 35.04
2025/9/9 1,165.0 +1.00 0.09%  26.77 15.35 40.22
2025/9/8 1,164.0 -3.00 -0.26%  27.84 12.94 43.38
2025/9/5 1,167.0 +3.00 0.26%  26.29 13.15 45.42
2025/9/4 1,164.0 -5.00 -0.43%  29.32 12.85 49.58
2025/9/3 1,169.0 +8.00 0.69%  34.65 11.81 57.20

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。