銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東洋建設(1890)テクニカル

(4/4)

1,233.0

-42.00(-3.29%)

テクニカル

MACD(4/4)

直近
ゴールデンクロス日 12月2日
デッドクロス日 3月28日
直近
0を超えた日 3月19日
0を下回った日 3月31日

MACD/東洋建設 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/4/4 1,233.0 -42.00 -3.29% -18.47
2025/4/3 1,275.0 -20.00 -1.54% -11.79
2025/4/2 1,295.0 -22.00 -1.67% -7.36
2025/4/1 1,317.0 +0.00 0.00% -3.64
2025/3/31 1,317.0 -15.00 -1.13% -1.07
2025/3/28 1,332.0 -31.00 -2.27% 2.22
2025/3/27 1,363.0 -3.00 -0.22% 4.83
2025/3/26 1,366.0 -1.00 -0.07% 4.97
2025/3/25 1,367.0 -5.00 -0.36% 4.74
2025/3/24 1,372.0 -7.00 -0.51% 4.26
2025/3/21 1,379.0 +7.00 0.51% 3.08
2025/3/19 1,372.0 +22.00 1.63% 0.79
2025/3/18 1,350.0 +5.00 0.37% -1.45
2025/3/17 1,345.0 +10.00 0.75% -2.03
2025/3/14 1,335.0 -2.00 -0.15% -2.22
2025/3/13 1,337.0 -2.00 -0.15% -1.40
2025/3/12 1,339.0 +2.00 0.15% -0.53
2025/3/11 1,337.0 -13.00 -0.96% 0.41
2025/3/10 1,350.0 -17.00 -1.24% 1.83
2025/3/7 1,367.0 +4.00 0.29% 2.31

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性