※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月31日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月11日 |
0を超えた日 | 11月15日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月18日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 4,121.0 | -61.00 | -1.46% | -13.49 |
2024/11/20 | 4,182.0 | -35.00 | -0.83% | -6.25 |
2024/11/19 | 4,217.0 | +27.00 | 0.64% | -3.25 |
2024/11/18 | 4,190.0 | -73.00 | -1.71% | -2.90 |
2024/11/15 | 4,263.0 | +50.00 | 1.19% | 0.26 |
2024/11/14 | 4,213.0 | +12.00 | 0.29% | -3.14 |
2024/11/13 | 4,201.0 | -20.00 | -0.47% | -2.27 |
2024/11/12 | 4,221.0 | +29.00 | 0.69% | 0.11 |
2024/11/11 | 4,192.0 | -27.00 | -0.64% | 1.06 |
2024/11/8 | 4,219.0 | -15.00 | -0.35% | 5.28 |
2024/11/7 | 4,234.0 | -48.00 | -1.12% | 7.88 |
2024/11/6 | 4,282.0 | -18.00 | -0.42% | 9.56 |
2024/11/5 | 4,300.0 | +30.00 | 0.70% | 6.59 |
2024/11/1 | 4,270.0 | +6.00 | 0.14% | 0.99 |
2024/10/31 | 4,264.0 | +13.00 | 0.31% | -3.14 |
2024/10/30 | 4,251.0 | +15.00 | 0.35% | -7.73 |
2024/10/29 | 4,236.0 | +103.00 | 2.49% | -11.99 |
2024/10/28 | 4,133.0 | +28.00 | 0.68% | -15.72 |
2024/10/25 | 4,105.0 | -103.00 | -2.45% | -9.70 |
2024/10/24 | 4,208.0 | -31.00 | -0.73% | 1.01 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |