※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
33.96-3.54(-9.44%)
連続日数:買われすぎ | 8営業日 | 3/17〜3/27 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 13.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 595.0 | +0.00 | 0.00% | 33.96 |
2025/4/8 | 595.0 | +9.00 | 1.54% | 37.50 |
2025/4/7 | 586.0 | -7.00 | -1.18% | 28.57 |
2025/4/4 | 593.0 | -5.00 | -0.84% | 40.43 |
2025/4/3 | 598.0 | -2.00 | -0.33% | 45.24 |
2025/4/2 | 600.0 | -7.00 | -1.15% | 47.50 |
2025/4/1 | 607.0 | +3.00 | 0.50% | 58.82 |
2025/3/31 | 604.0 | -6.00 | -0.98% | 54.84 |
2025/3/28 | 610.0 | -7.00 | -1.13% | 68.00 |
2025/3/27 | 617.0 | +1.00 | 0.16% | 94.44 |
2025/3/26 | 616.0 | +2.00 | 0.33% | 94.12 |
2025/3/25 | 614.0 | +1.00 | 0.16% | 93.75 |
2025/3/24 | 613.0 | -1.00 | -0.16% | 87.50 |
2025/3/21 | 614.0 | +2.00 | 0.33% | 93.33 |
2025/3/19 | 612.0 | +3.00 | 0.49% | 92.31 |
2025/3/18 | 609.0 | +2.00 | 0.33% | 90.00 |
2025/3/17 | 607.0 | +5.00 | 0.83% | 87.50 |
2025/3/14 | 602.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 |
2025/3/13 | 602.0 | +0.00 | 0.00% | 57.14 |
2025/3/12 | 602.0 | +1.00 | 0.17% | 50.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |