銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大紀アルミニウム工業所(5702)テクニカル

(7/16)

1,009.0

-8.00(-0.79%)

テクニカル

RSI(7/16更新)

70.00-6.15(-8.08%)

買われすぎ
直近
連続日数:買われすぎ 4営業日 7/11〜7/16
連続日数:売られすぎ 2営業日 4/15〜4/16
過去1年
平均日数:買われすぎ 9.9営業日
平均日数:売られすぎ 8.2営業日

RSI/大紀アルミニウム工業所 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% RSI
2025/7/16 1,009.0 -8.00 -0.79% 70.00
2025/7/15 1,017.0 -1.00 -0.10% 76.15
2025/7/14 1,018.0 +9.00 0.89% 71.74
2025/7/11 1,009.0 +2.00 0.20% 71.32
2025/7/10 1,007.0 -9.00 -0.89% 65.07
2025/7/9 1,016.0 +12.00 1.20% 69.34
2025/7/8 1,004.0 +14.00 1.41% 62.41
2025/7/7 990.0 -8.00 -0.80% 61.83
2025/7/4 998.0 +6.00 0.60% 65.32
2025/7/3 992.0 +14.00 1.43% 64.75
2025/7/2 978.0 +21.00 2.19% 53.72
2025/7/1 957.0 -13.00 -1.34% 41.90
2025/6/30 970.0 +1.00 0.10% 54.72
2025/6/27 969.0 +12.00 1.25% 53.77
2025/6/26 957.0 +8.00 0.84% 46.88
2025/6/25 949.0 -9.00 -0.94% 41.57
2025/6/24 958.0 +7.00 0.74% 48.19
2025/6/23 951.0 -12.00 -1.25% 46.25
2025/6/20 963.0 +0.00 0.00% 56.34
2025/6/19 963.0 -8.00 -0.82% 55.56
2025/6/18 971.0 +12.00 1.25% 63.64
2025/6/17 959.0 -1.00 -0.10% 62.50

RSI(アールエスアイ)とは

RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性