※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
46.58+6.05(14.93%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 11/15〜11/19 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 14.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/12/3 | 5,286.0 | +133.00 | 2.58% | 46.58 |
2024/12/2 | 5,153.0 | +24.00 | 0.47% | 40.53 |
2024/11/29 | 5,129.0 | -52.00 | -1.00% | 40.87 |
2024/11/28 | 5,181.0 | +11.00 | 0.21% | 44.95 |
2024/11/27 | 5,170.0 | -172.00 | -3.22% | 43.28 |
2024/11/26 | 5,342.0 | -88.00 | -1.62% | 62.32 |
2024/11/25 | 5,430.0 | +0.00 | 0.00% | 61.57 |
2024/11/22 | 5,430.0 | -9.00 | -0.17% | 64.12 |
2024/11/21 | 5,439.0 | -41.00 | -0.75% | 61.69 |
2024/11/20 | 5,480.0 | -49.00 | -0.89% | 69.90 |
2024/11/19 | 5,529.0 | -2.00 | -0.04% | 74.19 |
2024/11/18 | 5,531.0 | +165.00 | 3.07% | 75.42 |
2024/11/15 | 5,366.0 | +116.00 | 2.21% | 74.36 |
2024/11/14 | 5,250.0 | -102.00 | -1.91% | 60.53 |
2024/11/13 | 5,352.0 | +35.00 | 0.66% | 64.34 |
2024/11/12 | 5,317.0 | +29.00 | 0.55% | 59.71 |
2024/11/11 | 5,288.0 | +22.00 | 0.42% | 61.04 |
2024/11/8 | 5,266.0 | -18.00 | -0.34% | 62.43 |
2024/11/7 | 5,284.0 | +144.00 | 2.80% | 64.72 |
2024/11/6 | 5,140.0 | -98.00 | -1.87% | 63.78 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |