※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D89.75 %SD87.59
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 1,568.0 | +10.00 | 0.64% | 89.75 | 87.59 | |
2025/8/14 | 1,558.0 | +19.00 | 1.23% | 88.71 | 85.80 | |
2025/8/13 | 1,539.0 | -8.00 | -0.52% | 84.31 | 83.21 | |
2025/8/12 | 1,547.0 | +98.00 | 6.76% | 84.38 | 80.51 | |
2025/8/8 | 1,449.0 | +0.00 | 0.00% | 90.34 | 80.86 | |
2025/8/7 | 1,449.0 | +8.00 | 0.56% | 76.19 | 73.38 | |
2025/8/6 | 1,441.0 | +13.00 | 0.91% | 76.06 | 70.67 | |
2025/8/5 | 1,428.0 | -3.00 | -0.21% | 67.90 | 66.90 | |
2025/8/4 | 1,431.0 | +5.00 | 0.35% | 68.04 | 63.63 | |
2025/8/1 | 1,426.0 | +3.00 | 0.21% | 64.76 | 62.22 | |
2025/7/31 | 1,423.0 | -2.00 | -0.14% | 58.10 | 61.27 | |
2025/7/30 | 1,425.0 | +6.00 | 0.42% | 63.81 | 66.24 | |
2025/7/29 | 1,419.0 | -10.00 | -0.70% | 61.90 | 68.05 | |
2025/7/28 | 1,429.0 | +6.00 | 0.42% | 73.00 | 64.48 | |
2025/7/25 | 1,423.0 | -4.00 | -0.28% | 69.23 | 50.83 | |
2025/7/24 | 1,427.0 | +8.00 | 0.56% | 51.22 | 32.03 | |
2025/7/23 | 1,419.0 | +17.00 | 1.21% | 32.05 | 19.23 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
フォルテ・バイオサイエンシズ | +6.93% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |