銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

10連休 関連銘柄(10/2)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -3.36%
月間 -1.44%

中央値パフォーマンス

週間 -2.72%
月間 -4.67%
注目銘柄 エアトリ
(+83.60%)
関連テーマ 旅行 , プライム市場
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3926 オープンドア 430 +1.65% +5.65% +3.12% -
2 9723 京都ホテル 639 +1.27% +0.63% 0.00% 0.47%
3 9726 KNT-CTホールディングス 2,011 +0.15% +1.36% -0.20% 0.50%
4 6548 旅工房 123 - +2.50% +0.82% -
5 9010 富士急行 2,621 -0.87% -3.96% -1.24% 1.26%
6 8225 タカチホ 3,650 -1.22% +2.10% -1.22% 3.01%
7 9713 ロイヤルホテル 906 -2.05% -0.44% -0.11% 0.66%
8 9202 ANAホールディングス 2,943 -2.29% -3.10% -0.94% 2.04%
9 6577 ベストワンドットコム 1,329 -2.35% -32.40% -1.26% 1.58%
10 8136 サンリオ 1,181 -2.56% -10.36% -0.88% 1.35%
11 9603 エイチ・アイ・エス 1,075 -2.71% -7.96% -2.71% 2.33%
12 9708 帝国ホテル 931 -2.72% -6.24% -0.96% 0.64%
13 9201 日本航空 2,989 -3.08% -1.19% -1.09% 3.21%
14 9022 東海旅客鉄道 3,621 -3.57% -9.54% -1.39% 0.88%
15 6191 エアトリ 1,478 -4.34% +83.60% +1.72% 10.83%
16 3646 駅探 342 -4.47% -10.00% -0.58% 2.34%
17 9021 西日本旅客鉄道 2,868 -4.59% -5.38% -1.17% 3.40%
18 4661 オリエンタルランド 2,817 -4.74% -6.92% -2.27% 0.57%
19 9020 東日本旅客鉄道 3,296 -4.82% -8.62% -0.90% 2.55%
20 9376 ユーラシア旅行社 780 -8.02% -6.47% +0.52% 6.41%
21 2222 寿スピリッツ 2,405 -8.71% -12.18% -2.35% 1.87%
22 6030 アドベンチャー 1,541 -13.91% -2.71% -4.52% -

2日の日経平均は、前日比−647円26銭の6万8309円46銭で3営業日ぶりに反落した(終値は2026年10月2日)。高値警戒から利益確定の売りが優勢となり、終盤は下げ幅を広げたものの、下落は限定的との見方も出た。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではソフトバンクグループや日産自動車が売られ、テルモ、資生堂、コニカミノルタなども軟調だった。一方で化学のレゾナック・ホールディングスなどには買いが入り、下値では小売のクスリのアオキホールディングスなどとともに押し目買いが観測された。なお、終値確定後にはHENNGE(4475)が東京証券取引所プライム市場への上場区分変更の承認を得たと適時開示があったと報じられている。 ...

→全文を読む