※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.30% |
| 月間 | 1.61% |
| 週間 | 0.27% |
| 月間 | 0.05% |
| 注目銘柄 | 住友電気工業 (+34.32%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , ハイブリッド車 , 自動運転 , 自動車部品 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5802 | 住友電気工業 | 5,855 | +10.49% | +34.32% | -5.67% | 2.02% |
| 2 | 8015 | 豊田通商 | 4,825 | +7.22% | +9.01% | -0.21% | 2.40% |
| 3 | 5482 | 愛知製鋼 | 2,794 | +5.55% | +5.83% | +1.67% | 4.94% |
| 4 | 5334 | 日本特殊陶業 | 6,565 | +4.29% | +11.12% | -1.07% | 2.83% |
| 5 | 8801 | 三井不動産 | 1,641 | +3.66% | -1.35% | +0.43% | 2.01% |
| 6 | 7292 | 村上開明堂 | 6,920 | +3.13% | +0.44% | +1.62% | 3.03% |
| 7 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,722 | +1.74% | +1.47% | +1.50% | 2.93% |
| 8 | 2353 | 日本駐車場開発 | 270 | +1.50% | -3.23% | +0.75% | 3.33% |
| 9 | 6201 | 豊田自動織機 | 16,980 | +0.86% | +1.07% | -0.70% | - |
| 10 | 6929 | 日本セラミック | 3,605 | - | +0.98% | 0.00% | 3.47% |
| 11 | 2359 | コア | 2,031 | -0.29% | -6.06% | -0.93% | 2.95% |
| 12 | 7283 | 愛三工業 | 2,075 | -0.91% | +4.69% | -1.28% | 3.61% |
| 13 | 4809 | パラカ | 1,954 | -1.21% | -2.35% | -0.10% | 3.43% |
| 14 | 4666 | パーク24 | 1,759 | -2.22% | -6.79% | +1.30% | 1.71% |
| 15 | 7269 | スズキ | 2,209 | -3.45% | -1.34% | +3.78% | 2.04% |
| 16 | 6258 | 平田機工 | 1,965 | -4.43% | -1.75% | -1.95% | 3.31% |
| 17 | 9984 | ソフトバンクグループ | 21,700 | -17.49% | +4.33% | -6.87% | 0.20% |
7日の日経平均はー608円の5万0276円となり反落。
個別銘柄では、カナデビアや味の素などが売られたほか、太陽誘電、ローム、イビデンなどが下落した。ただサービス業のリクルートホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1528円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではガラス・土石製品の日東紡績やリクルートホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.94 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.50 % |