※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8084 | RYODEN | 4,500 | +16.28% | +13.21% | +3.21% | 3.78% |
| 2 | 8285 | 三谷産業 | 719 | +4.96% | +4.05% | +2.71% | 1.81% |
| 3 | 9934 | 因幡電機産業 | 2,900 | +3.81% | +5.34% | +1.29% | 2.93% |
| 4 | 6328 | 荏原実業 | 2,461 | +2.67% | +1.90% | +2.37% | 3.05% |
| 5 | 7236 | ティラド | 1,525 | +1.53% | +0.99% | +2.83% | 5.25% |
| 6 | 6845 | アズビル | 1,659 | +1.50% | -2.95% | -0.39% | 3.01% |
| 7 | 6850 | チノー | 1,620 | +1.38% | -1.64% | +1.19% | 3.70% |
| 8 | 1967 | ヤマト | 2,055 | +1.08% | +3.63% | +2.49% | 3.75% |
| 9 | 5943 | ノーリツ | 2,356 | +0.86% | +2.52% | -0.80% | 3.99% |
| 10 | 5946 | 長府製作所 | 2,069 | +0.53% | +4.02% | -1.57% | 2.22% |
| 11 | 5997 | 協立エアテック | 920 | +0.44% | -0.11% | +0.44% | 2.17% |
| 12 | 6458 | 新晃工業 | 1,237 | - | -1.59% | +1.06% | 4.04% |
| 13 | 5947 | リンナイ | 3,544 | -0.37% | -0.73% | -1.01% | 2.99% |
| 14 | 1904 | 大成温調 | 5,070 | -1.36% | +0.80% | +0.20% | 3.91% |
| 15 | 6841 | 横河電機 | 5,704 | -1.52% | +2.15% | -1.35% | 1.61% |
| 16 | 6503 | 三菱電機 | 5,536 | -2.02% | -6.38% | -6.36% | 1.08% |
| 17 | 6367 | ダイキン工業 | 23,295 | -2.45% | -7.21% | 0.00% | 1.55% |
| 18 | 7539 | アイナボホールディングス | 768 | -2.91% | -5.65% | -0.52% | 3.39% |
| 19 | 6247 | 日阪製作所 | 1,616 | -3.46% | -10.17% | +1.19% | 3.40% |
| 20 | 5909 | コロナ | 966 | -4.07% | -3.50% | -2.72% | 2.90% |
| 21 | 1982 | 日比谷総合設備 | 2,758 | -4.44% | -10.16% | -0.97% | 3.99% |
| 22 | 9960 | 東テク | 3,900 | -4.65% | -4.99% | +0.78% | 3.28% |
| 23 | 1969 | 高砂熱学工業 | 4,192 | -5.35% | -17.98% | -1.69% | 2.93% |
| 24 | 5801 | 古河電気工業 | 3,200 | -5.55% | -19.52% | +1.75% | 0.69% |
| 25 | 1736 | オーテック | 2,449 | -5.88% | -2.04% | +2.81% | 4.00% |
| 26 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 2,010 | -6.07% | +0.50% | -1.23% | 3.38% |
| 27 | 1960 | サンテック | 1,445 | -6.17% | -3.60% | 0.00% | 3.81% |
| 28 | 1952 | 新日本空調 | 3,200 | -7.78% | -15.34% | -1.23% | 3.75% |
| 29 | 1959 | 九電工 | 8,137 | -8.25% | -10.90% | -4.17% | 2.70% |
| 30 | 1979 | 大氣社 | 4,155 | -8.78% | -15.72% | -1.89% | 2.86% |
| 31 | 1961 | 三機工業 | 2,222 | -8.86% | -22.06% | -3.77% | 2.93% |
| 32 | 1975 | 朝日工業社 | 3,735 | -9.45% | -13.14% | -1.71% | 3.86% |
| 33 | 1980 | ダイダン | 2,378 | -9.58% | -15.01% | -2.58% | 3.57% |
| 34 | 1930 | 北陸電気工事 | 1,468 | -9.66% | -11.25% | -1.14% | 3.27% |
| 35 | 1965 | テクノ菱和 | 5,630 | -14.31% | -4.41% | 0.00% | 3.13% |
| 36 | 1723 | 日本電技 | 2,117 | -15.66% | -10.75% | +0.33% | 2.65% |
| 37 | 5802 | 住友電気工業 | 2,063 | -16.46% | -23.28% | -5.56% | 1.89% |
3日の日経平均はー608円の6万3754円となり、3営業日ぶりの反落となった。終値は大幅安で、前日の急伸を受けた利益確定売りが優勢だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
報道各社は、2026年8月3日、東証が反落し日経平均は終値で前日比−607円となったと伝えた。円高を嫌気した動きに加え、米長期金利の上昇を背景に先高感が後退し、短期的に戻り売り圧力が強まったとの見方が広がった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.10 % |
| 2 | エニグモ | 7.54 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |