※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 6.74% |
| 月間 | 19.20% |
| 週間 | 4.54% |
| 月間 | 16.36% |
| 注目銘柄 | 古河電気工業 (+114.63%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , ファインケミカル , リチウムイオン電池部材・部品 , 有機EL部材・部品 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5801 | 古河電気工業 | 21,495 | +49.53% | +114.63% | -2.94% | 0.74% |
| 2 | 4970 | 東洋合成工業 | 10,660 | +26.15% | +40.26% | +1.72% | 0.38% |
| 3 | 5711 | 三菱マテリアル | 5,397 | +20.07% | +35.03% | +2.80% | 1.85% |
| 4 | 4021 | 日産化学 | 6,504 | +13.71% | +20.33% | -1.72% | 2.77% |
| 5 | 4186 | 東京応化工業 | 8,326 | +12.39% | +37.87% | -0.05% | 0.96% |
| 6 | 5381 | Mipox | 837 | +11.16% | +81.96% | -9.12% | 1.19% |
| 7 | 6928 | エノモト | 2,870 | +10.60% | +19.38% | -2.45% | 2.61% |
| 8 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 451 | +9.73% | +30.35% | -4.65% | 2.22% |
| 9 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3,065 | +6.68% | +26.65% | -1.76% | 2.39% |
| 10 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 10,090 | +6.10% | +21.13% | -2.70% | 1.59% |
| 11 | 4366 | ダイトーケミックス | 408 | +3.82% | +16.24% | -0.24% | 1.96% |
| 12 | 4272 | 日本化薬 | 1,862 | +1.97% | +8.00% | -0.59% | 3.22% |
| 13 | 6988 | 日東電工 | 3,550 | +1.72% | -2.20% | -0.87% | 1.69% |
| 14 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 1,179 | +1.64% | +7.08% | +1.20% | 3.14% |
| 15 | 4409 | 東邦化学工業 | 745 | +0.81% | +0.54% | -1.19% | 2.95% |
| 16 | 7966 | リンテック | 4,740 | -2.77% | +7.12% | -3.17% | 2.32% |
| 17 | 4973 | 日本高純度化学 | 4,855 | -3.48% | +29.12% | -2.02% | 4.12% |
| 18 | 4401 | ADEKA | 4,459 | -8.18% | +10.23% | -1.91% | 2.33% |
13日の日経平均はー698円の5万6941円となり続落。
個別銘柄では、ネクソンやINPEXなどが売られたほか、楽天グループ、東海カーボン、リクルートホールディングスなどが下落した。ただ輸送用機器の日産自動車などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4316円と買い地合いであったが、13日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では小売業のアレンザホールディングスやLIFULLなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |