※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +454円(+16.6%) |
過去の騰落 | 4円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 10.69 |
PBR(実績) | 0.37 |
PSR | 0.81 |
配当利回り | 3.65% |
自己資本比率 | 81.6% |
時価総額 | 246億5500万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
3,194円 | +454円(+16.6%) |
群栄化学工業 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.37% | 0.69% | 2.86% | 6.30% | -0.29% |
3ヶ月 | 0.00% | 0.22% | 2.15% | 8.29% | -7.02% |
6ヶ月 | -0.25% | 12.67% | 6.87% | 14.19% | -13.20% |
1年 | -21.60% | 6.95% | 6.76% | -6.36% | -13.07% |
14日の日経平均はー313円の3万9149円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、大塚ホールディングスやリコーなどが売られたほか、住友重機械工業、川崎重工業、日本製鋼所などが下落した。ただその他製品のTOPPANホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー112円と売り地合いであったが、14日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では化学の高砂香料工業やサイバーリンクスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
日本食品化工(2892) | 3.34% |
住友ベークライト(4203) | 39.15% |
旭有機材(4216) | 11.17% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4914 | 高砂香料工業 | +19.42% | 6,150 |
2 | 4912 | ライオン | +17.80% | 1,866 |
3 | 4221 | 大倉工業 | +10.75% | 3,555 |
4 | 4978 | リプロセル | +8.47% | 205 |
5 | 4222 | 児玉化学工業 | +5.79% | 457 |
6 | 4124 | 大阪油化工業 | +4.43% | 2,595 |
7 | 4098 | チタン工業 | +4.11% | 810 |
8 | 4463 | 日華化学 | +3.81% | 1,199 |
9 | 4113 | 田岡化学工業 | +3.64% | 1,166 |
10 | 4095 | 日本パーカライジング | +3.58% | 1,301 |
11 | 4116 | 大日精化工業 | +3.37% | 3,070 |
12 | 4918 | アイビー化粧品 | +3.28% | 252 |
13 | 4365 | 松本油脂製薬 | +3.00% | 18,900 |
14 | 4960 | ケミプロ化成 | +2.99% | 344 |
15 | 4242 | タカギセイコー | +2.63% | 1,442 |
16 | 4118 | カネカ | +2.24% | 3,840 |
17 | 4406 | 新日本理化 | +1.92% | 212 |
18 | 4040 | 南海化学 | +1.78% | 2,342 |
19 | 4990 | 昭和化学工業 | +1.52% | 468 |
20 | 4968 | 荒川化学工業 | +1.47% | 1,170 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,740.0円 | 246億5500万 | 10.69 | 2.70% | 81.6% | 3.65% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,605円 | 166億7200万 | 5.70倍 | 11.90% | 48.80% | 6.91% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,658円 | 3429億6700万 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.76% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
4,075円 | 806億8700万 | 6.40倍 | 16.80% | 70.30% | 1.72% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.51 % |
2 | ダイドーリミテッド | 9.03 % |
3 | 日本パワーファスニング | 7.42 % |