※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 4.02% |
| 月間 | 12.29% |
| 週間 | 3.09% |
| 月間 | 7.99% |
| 注目銘柄 | 岡本硝子 (+201.43%) |
| 関連テーマ | 太陽電池 , プライム市場 , スタンダード市場 , メガソーラー |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1944 | きんでん | 8,033 | +14.59% | +11.03% | -3.88% | 1.56% |
| 2 | 1942 | 関電工 | 6,342 | +12.83% | +14.62% | -1.03% | 1.89% |
| 3 | 8002 | 丸紅 | 6,033 | +11.72% | +31.07% | -4.25% | 1.78% |
| 4 | 8801 | 三井不動産 | 2,082 | +10.81% | +12.09% | -3.07% | 1.63% |
| 5 | 6504 | 富士電機 | 11,265 | +8.27% | -5.49% | -2.04% | - |
| 6 | 6367 | ダイキン工業 | 19,370 | +8.00% | +0.21% | -0.15% | 1.70% |
| 7 | 6516 | 山洋電気 | 4,645 | +7.90% | +11.66% | -2.72% | 1.51% |
| 8 | 1812 | 鹿島建設 | 7,164 | +6.62% | +15.98% | -5.89% | 1.84% |
| 9 | 6361 | 荏原製作所 | 5,303 | +6.29% | +20.25% | -2.25% | 1.06% |
| 10 | 1959 | 九電工 | 9,157 | +4.98% | +13.55% | -2.37% | 2.18% |
| 11 | 1928 | 積水ハウス | 3,742 | +4.44% | +6.61% | -0.53% | 3.85% |
| 12 | 3445 | RS Technologies | 3,965 | +4.07% | +5.59% | -3.29% | 1.01% |
| 13 | 7516 | コーナン商事 | 4,080 | +3.29% | +1.75% | +0.37% | 3.19% |
| 14 | 8218 | コメリ | 3,535 | +2.91% | +1.87% | +0.86% | 1.58% |
| 15 | 3050 | DCMホールディングス | 1,709 | +2.15% | +4.53% | -0.12% | 2.69% |
| 16 | 2337 | いちご | 438 | +1.86% | -3.31% | -2.45% | 2.63% |
| 17 | 8074 | ユアサ商事 | 6,040 | +1.17% | +9.62% | -3.67% | 3.15% |
| 18 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 7,150 | +0.28% | -4.03% | -3.25% | 2.31% |
| 19 | 6498 | キッツ | 2,128 | -1.66% | +15.78% | -7.72% | 2.77% |
13日の日経平均はー698円の5万6941円となり続落。
個別銘柄では、ネクソンやINPEXなどが売られたほか、楽天グループ、東海カーボン、リクルートホールディングスなどが下落した。ただ輸送用機器の日産自動車などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4316円と買い地合いであったが、13日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では小売業のアレンザホールディングスやLIFULLなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |