※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | 6ヶ月安値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 12.38% | 減配6 | 808 | -6.37% | 808 | |||||
2 | 8708 | アイザワ証券グループ | 6.47% | 減配5 | 1,484 | +0.07% | 1,483 | |||||
3 | 7927 | ムトー精工 | 6.01% | 減配4 | 1,557 | -0.95% | 1,557 | |||||
4 | 8999 | グランディハウス | 5.95% | 非減配10 | 538 | +0.19% | 537 | |||||
5 | 6539 | MS-Japan | 5.87% | 減配3 | 954 | +0.53% | 949 | |||||
6 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 5.72% | 減配2 | 2,187 | -1.49% | 2,187 | |||||
7 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.70% | 減配3 | 596 | -0.33% | 596 | |||||
8 | 197A | タウンズ | 5.65% | - | 496 | -0.20% | 496 | |||||
9 | 6070 | キャリアリンク | 5.62% | 非減配10 | 2,136 | -0.19% | 2,136 | |||||
10 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.51% | 非減配10 | 999 | +0.50% | 994 | |||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | ||||||||||||
11 | 2737 | トーメンデバイス | 5.42% | 減配1 | 5,530 | -1.07% | 5,530 | |||||
12 | 9880 | イノテック | 5.40% | 非減配10 | 1,297 | -0.23% | 1,297 | |||||
13 | 6167 | 冨士ダイス | 5.33% | 減配2 | 750 | -0.53% | 750 | |||||
14 | 7537 | 丸文 | 5.31% | 減配2 | 980 | -1.01% | 980 | |||||
15 | 8628 | 松井証券 | 5.26% | 減配4 | 761 | -0.13% | 761 | |||||
16 | 3156 | レスター | 5.25% | 減配2 | 2,284 | -0.26% | 2,284 | |||||
17 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 5.16% | 非減配10 | 562 | -2.84% | 562 | |||||
18 | 9904 | ベリテ | 5.14% | 減配2 | 360 | -0.55% | 360 | |||||
19 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 5.11% | 非減配6 | 587 | 0.00% | 587 | |||||
20 | 6737 | EIZO | 5.05% | 連続増配10 | 2,081 | -0.14% | 2,081 | |||||
21 | 6369 | トーヨーカネツ | 5.03% | 減配3 | 3,620 | -1.09% | 3,620 | |||||
22 | 8151 | 東陽テクニカ | 5.03% | 減配3 | 1,373 | -0.15% | 1,373 | |||||
23 | 8705 | 日産証券グループ | 4.97% | 減配5 | 181 | +0.56% | 180 | |||||
24 | 5304 | SECカーボン | 4.85% | 減配2 | 2,060 | -1.10% | 2,060 | |||||
25 | 6257 | 藤商事 | 4.85% | 減配1 | 1,133 | +0.09% | 1,132 | |||||
26 | 7995 | バルカー | 4.81% | 減配1 | 3,120 | +0.48% | 3,105 | |||||
27 | 7116 | ダイワ通信 | 4.78% | - | 941 | -4.27% | 941 | |||||
28 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.71% | 減配3 | 1,763 | +0.51% | 1,754 | |||||
29 | 9888 | UEX | 4.65% | 減配3 | 795 | +0.63% | 790 | |||||
30 | 7247 | ミクニ | 4.65% | 減配3 | 301 | -0.99% | 301 | |||||
31 | 7463 | アドヴァングループ | 4.64% | 非減配10 | 862 | +0.58% | 857 | |||||
32 | 7240 | NOK | 4.64% | 減配2 | 2,156 | -1.53% | 2,156 | |||||
33 | 6794 | フォスター電機 | 4.63% | 減配4 | 1,297 | +0.23% | 1,294 | |||||
34 | 1853 | 森組 | 4.62% | 減配1 | 303 | +0.66% | 301 | |||||
35 | 5195 | バンドー化学 | 4.62% | 減配1 | 1,645 | -0.18% | 1,645 | |||||
36 | 1820 | 西松建設 | 4.61% | 減配1 | 4,774 | -0.54% | 4,774 | |||||
37 | 6089 | ウィルグループ | 4.58% | 減配1 | 961 | +1.16% | 950 | |||||
38 | 7284 | 盟和産業 | 4.54% | 減配2 | 1,101 | -0.90% | 1,101 | |||||
39 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 4.51% | 非減配10 | 831 | -4.15% | 831 | |||||
40 | 9446 | サカイホールディングス | 4.49% | 減配1 | 445 | -0.22% | 445 | |||||
41 | 7775 | 大研医器 | 4.49% | 減配1 | 490 | 0.00% | 490 | |||||
42 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 4.49% | 減配7 | 980 | -1.36% | 980 | |||||
43 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.43% | 非減配10 | 1,466 | -0.27% | 1,466 | |||||
44 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.42% | 非減配10 | 2,489 | -0.84% | 2,489 | |||||
45 | 6197 | ソラスト | 4.40% | 減配2 | 455 | -0.66% | 455 | |||||
46 | 7214 | GMB | 4.37% | 減配2 | 915 | -0.33% | 915 | |||||
47 | 7482 | シモジマ | 4.33% | 減配1 | 1,248 | -0.16% | 1,248 | |||||
48 | 8877 | エスリード | 4.33% | 非減配10 | 4,160 | +0.73% | 4,130 | |||||
49 | 7740 | タムロン | 4.24% | 減配3 | 3,420 | -1.16% | 3,420 | |||||
50 | 8869 | 明和地所 | 4.20% | 減配1 | 952 | +0.11% | 951 |
安値は、終値ベースで計算しています。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |