※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | 6ヶ月安値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9782 | ディーエムエス | 7.62% | 減配1 | 2,991 | -0.30% | 2,991 | |||||
| 2 | 6307 | サンセイ | 6.16% | 非減配10 | 487 | +5.87% | 460 | |||||
| 3 | 7343 | ブロードマインド | 6.09% | 連続増配5 | 1,150 | -4.33% | 1,150 | |||||
| 4 | 6539 | MS-Japan | 6.06% | 減配1 | 924 | +1.54% | 927 | |||||
| 5 | 8007 | 高島 | 6.02% | 減配1 | 764 | -1.16% | 689 | |||||
| 6 | 8999 | グランディハウス | 5.99% | 非減配10 | 534 | +2.89% | 519 | |||||
| 7 | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 5.99% | - | 118,500 | +0.17% | 118,300 | |||||
| 8 | 4644 | イマジニア | 5.98% | 減配2 | 1,003 | -0.10% | 1,003 | |||||
| 9 | 6919 | ケル | 5.95% | 減配1 | 1,344 | +0.98% | 1,331 | |||||
| 10 | 9827 | リリカラ | 5.87% | 減配1 | 613 | -2.70% | 613 | |||||
| 【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | ||||||||||||
| 11 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.87% | 減配1 | 1,364 | +1.49% | 1,344 | |||||
| 12 | 3002 | グンゼ | 5.78% | 減配1 | 3,735 | -2.10% | 3,585 | |||||
| 13 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.78% | 減配1 | 1,558 | +1.17% | 1,540 | |||||
| 14 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.77% | 非減配10 | 693 | -0.86% | 693 | |||||
| 15 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 5.76% | - | 1,650 | -7.77% | 1,775 | |||||
| 16 | 8979 | スターツプロシード投資法人 | 5.73% | - | 189,200 | -0.32% | 189,200 | |||||
| 17 | 1814 | 大末建設 | 5.69% | 非減配10 | 3,270 | +0.62% | 3,250 | |||||
| 18 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 5.67% | - | 134,100 | +0.68% | 133,200 | |||||
| 19 | 3476 | 投資法人みらい | 5.67% | - | 45,000 | +0.78% | 44,650 | |||||
| 20 | 2429 | ワールドホールディングス | 5.67% | 減配3 | 2,406 | -1.11% | 2,406 | |||||
| 21 | 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 5.63% | - | 142,000 | -0.21% | 142,000 | |||||
| 22 | 4023 | クレハ | 5.63% | 減配1 | 3,835 | -5.43% | 3,605 | |||||
| 23 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 5.62% | - | 111,700 | 0.00% | 111,700 | |||||
| 24 | 7932 | ニッピ | 5.60% | 減配2 | 11,300 | -0.62% | 11,300 | |||||
| 25 | 8881 | 日神グループホールディングス | 5.59% | 非減配10 | 662 | -2.65% | 662 | |||||
| 26 | 6625 | JALCOホールディングス | 5.54% | 非減配6 | 325 | -2.99% | 325 | |||||
| 27 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 5.53% | - | 240,900 | +0.50% | 239,700 | |||||
| 28 | 4918 | アイビー化粧品 | 5.51% | 減配2 | 272 | -8.42% | 297 | |||||
| 29 | 7971 | 東リ | 5.51% | 減配1 | 617 | -0.48% | 617 | |||||
| 30 | 8214 | AOKIホールディングス | 5.46% | 減配2 | 1,648 | +0.43% | 1,482 | |||||
| 31 | 4619 | 日本特殊塗料 | 5.43% | 減配1 | 2,396 | +17.97% | 2,031 | |||||
| 32 | 8150 | 三信電気 | 5.39% | 減配3 | 2,597 | -7.15% | 2,597 | |||||
| 33 | 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 5.38% | - | 170,000 | +0.53% | 169,100 | |||||
| 34 | 4928 | ノエビアホールディングス | 5.37% | 連続増配10 | 4,280 | +0.47% | 4,260 | |||||
| 35 | 6070 | キャリアリンク | 5.33% | 非減配10 | 2,250 | -1.92% | 2,250 | |||||
| 36 | 8219 | 青山商事 | 5.32% | 減配3 | 714 | +3.63% | 696 | |||||
| 37 | 1870 | 矢作建設工業 | 5.30% | 非減配10 | 1,888 | -0.11% | 1,888 | |||||
| 38 | 3296 | 日本リート投資法人 | 5.29% | - | 88,400 | +0.80% | 87,500 | |||||
| 39 | 8972 | KDX不動産投資法人 | 5.28% | - | 160,000 | +0.63% | 158,800 | |||||
| 40 | 9761 | 東海リース | 5.28% | 減配3 | 2,273 | -1.94% | 2,273 | |||||
| 41 | 6540 | 船場 | 5.28% | 減配2 | 1,478 | -2.18% | 1,478 | |||||
| 42 | 1852 | 淺沼組 | 5.27% | 減配1 | 854 | -0.47% | 854 | |||||
| 43 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 5.26% | - | 2,664 | -5.26% | 2,664 | |||||
| 44 | 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 5.24% | - | 83,900 | 0.00% | 83,900 | |||||
| 45 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 5.24% | 減配1 | 725 | +0.42% | 722 | |||||
| 46 | 3004 | 神栄 | 5.21% | 減配2 | 2,113 | +0.19% | 2,113 | |||||
| 47 | 4635 | 東京インキ | 5.20% | 減配2 | 1,250 | +1.13% | 1,236 | |||||
| 48 | 6246 | テクノスマート | 5.18% | 減配1 | 1,776 | +1.20% | 1,755 | |||||
| 49 | 8130 | サンゲツ | 5.16% | 連続増配10 | 3,005 | +0.40% | 2,965 | |||||
| 50 | 7593 | VTホールディングス | 5.15% | 減配1 | 466 | 0.00% | 459 | |||||
安値は、終値ベースで計算しています。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.62 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.08 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.86 % |