※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2026年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 25億6900万 | -8.5% |
営業利益 | 9300万 | -52.1% |
営業利益率 | 3.62% | -3.3% |
経常利益 | 9400万 | -61.3% |
経常利益率 | 3.66% | -5.0% |
純利益 | 7600万 | -51.3% |
2026年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 25億3100万 | -14.4% |
営業利益 | 1億3300万 | +682.4% |
営業利益率 | 5.25% | +4.7% |
経常利益 | 1億2100万 | +706.7% |
経常利益率 | 4.78% | +4.3% |
純利益 | 1億4400万 | 黒転 |
2025年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 28億9300万 | -18.1% |
営業利益 | 2億4100万 | +65.1% |
営業利益率 | 8.33% | +4.2% |
経常利益 | 3億5600万 | +82.6% |
経常利益率 | 12.31% | +6.8% |
純利益 | 1億9100万 | +46.9% |
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 22億3700万 | -11.7% |
営業利益 | -7900万 | 赤転 |
営業利益率 | -3.53% | -9.9% |
経常利益 | -2200万 | 赤転 |
経常利益率 | -0.98% | -9.7% |
純利益 | 9100万 | -29.5% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
17日の日経平均はー112円の4万4790円となり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ソシオネクストや三井金属鉱業などが売られたほか、T&Dホールディングス、大日本住友製薬、東京電力ホールディングスなどが下落した。ただ電気機器の東京エレクトロンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2183円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のジャパンディスプレイやGMOペパボなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1972 | 三晃金属工業 | +992.00% | 7,790 | -2.50% |
2 | 1768 | ソネック | +856.67% | 994 | -0.50% |
3 | 1711 | SDSホールディングス | +533.33% | 326 | +5.16% |
4 | 1884 | 日本道路 | +429.72% | 2,510 | 0.00% |
5 | 1861 | 熊谷組 | +421.24% | 4,810 | -1.84% |
6 | 1980 | ダイダン | +373.69% | 6,180 | -3.59% |
7 | 1870 | 矢作建設工業 | +373.10% | 2,231 | -1.20% |
8 | 1736 | オーテック | +341.01% | 1,784 | -1.92% |
9 | 1810 | 松井建設 | +336.77% | 1,420 | -2.34% |
10 | 1969 | 高砂熱学工業 | +274.78% | 8,376 | -2.29% |
11 | 1430 | ファーストコーポレーション | +251.58% | 992 | +0.51% |
12 | 1815 | 鉄建建設 | +250.35% | 3,475 | -1.00% |
13 | 1833 | 奥村組 | +245.75% | 4,805 | -1.03% |
14 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | +222.22% | 1,510 | -1.31% |
15 | 1811 | 錢高組 | +212.12% | 6,450 | -4.16% |
16 | 1803 | 清水建設 | +204.16% | 2,095 | -0.97% |
17 | 1853 | 森組 | +201.01% | 324 | -1.22% |
18 | 5079 | ノバック | +189.33% | 2,714 | +0.33% |
19 | 1718 | 美樹工業 | +177.94% | 7,580 | -0.26% |
20 | 1981 | 協和日成 | +165.00% | 1,560 | +0.45% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ブッキングリゾート | -5.08% |
Liberaware | -8.47% |
Heartseed | -1.98% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | エニグモ | 7.32 % |
3 | ディーエムエス | 7.20 % |