※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +4,531円(+78.3%) |
| 過去の騰落 | 227円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(4/24) | 5,449.0 |
| 始値 | 5,490.0 |
| 高値 | 5,800.0 |
| 安値 | 5,456.0 |
| 出来高 | 1,174,700株 |
| 続伸続落 | 続伸2日目 |
| PER(予想) | 30.17 |
| PBR(実績) | 2.48 |
| PSR | 2.87 |
| 配当利回り | 3.18% |
| 自己資本比率 | 55.3% |
| 時価総額 | 6895億8800万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 10,321円 | +4,531円(+78.3%) |

| 2025年12月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2404億4400万 | -31.8% |
| 営業利益 | 144億3600万 | -16.8% |
| 経常利益 | 157億4600万 | -16.2% |
| 純利益 | -698億9100万 | 赤転 |

| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | -277億8300万 | 赤転 |
| 営業利益 | 47億800万 | +6.3% |
| 経常利益 | 58億5700万 | +15.1% |
| 純利益 | -751億4500万 | 赤転 |
| THK | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 20.55% | 15.92% | 2.35% | 3.84% |
| 3ヶ月 | 32.52% | 10.90% | 4.82% | 6.43% |
| 6ヶ月 | 34.65% | 22.77% | 12.34% | 3.76% |
| 1年 | 66.38% | 71.26% | 42.13% | 14.19% |
24日の東京株式市場で日経平均は前日比575円高の5万9716円と反発し、終値で史上最高値を更新して取引を終えた。買い地合いは続いており、堅調な展開が目立った一日だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って前日までの日経平均の上昇幅は+8076円と強い流れが続いており、その勢いがこの日の相場にも引き継がれた。AIや半導体関連を中心とした物色が相場を下支えした点が目立つ。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 日本精工(6471) | -2.10% |
| 日本トムソン(6480) | 13.13% |
| ファナック(6954) | 17.01% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・... | +16.45% | 4,885 |
| 2 | 6433 | ヒーハイスト | +10.27% | 1,664 |
| 3 | 6323 | ローツェ | +9.84% | 3,996 |
| 4 | 6231 | 木村工機 | +7.97% | 12,740 |
| 5 | 6268 | ナブテスコ | +7.34% | 5,032 |
| 6 | 6273 | SMC | +7.11% | 75,480 |
| 7 | 6370 | 栗田工業 | +6.50% | 8,303 |
| 8 | 6481 | THK | +6.26% | 5,790 |
| 9 | 6141 | DMG森精機 | +6.14% | 2,844 |
| 10 | 6146 | ディスコ | +6.04% | 76,030 |
| 11 | 6490 | PILLAR | +5.81% | 9,110 |
| 12 | 6276 | ナビタス | +5.77% | 330 |
| 13 | 6101 | ツガミ | +5.70% | 4,355 |
| 14 | 6345 | アイチ コーポレーション | +5.65% | 1,422 |
| 15 | 6407 | CKD | +5.62% | 5,830 |
| 16 | 6315 | TOWA | +5.50% | 2,742 |
| 17 | 6103 | オークマ | +5.40% | 4,395 |
| 18 | 6440 | JUKI | +5.34% | 769 |
| 19 | 6143 | ソディック | +4.51% | 1,531 |
| 20 | 6327 | 北川精機 | +4.05% | 2,185 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 5,790.0円 | 6895億8800万 | 30.17 | -26.74% | 55.3% | 3.18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,188円 | 5940億 | 43.86倍 | 1.99% | 52.20% | 2.53% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,013円 | 744億5700万 | 25.06倍 | 3.68% | 66.20% | 1.93% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 7,256円 | 7兆1281億7500万 | 42.80倍 | 8.84% | 89.20% | 1.47% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.50 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.40 % |