※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +280円(+25.6%) |
| 過去の騰落 | -40円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(5/21) | 1,107.5 |
| 始値 | 1,115.5 |
| 高値 | 1,115.5 |
| 安値 | 1,082.5 |
| 出来高 | 1,641,500株 |
| 続伸続落 | 下落1日目 |
| PER(予想) | 10.30 |
| PBR(実績) | 1.09 |
| PSR | 0.49 |
| 配当利回り | 1.83% |
| 自己資本比率 | 41.4% |
| 時価総額 | 1765億9000万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 1,373円 | +280円(+25.6%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 3568億6500万 | -3.6% |
| 営業利益 | 205億4000万 | -5.7% |
| 経常利益 | 216億6000万 | -7.8% |
| 純利益 | 167億8700万 | -17.2% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 982億3800万 | -1.6% |
| 営業利益 | 56億7000万 | +13.2% |
| 経常利益 | 56億3800万 | +8.1% |
| 純利益 | 43億1800万 | -30.4% |
| JVCケンウッド | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -11.75% | 4.86% | 3.94% | 3.30% |
| 3ヶ月 | -18.10% | 8.55% | 2.21% | 11.05% |
| 6ヶ月 | -5.16% | 23.80% | 18.03% | 21.73% |
| 1年 | -10.26% | 64.36% | 43.26% | 16.03% |
22日の日経平均は大幅続伸し、終値は6万3339円07銭、前日比+1654円となって史上最高値を更新しました。AIや半導体などハイテク関連への買いが相場をけん引し、6万3000円台を回復したことが目立ちます。これが7営業日ぶりの最高値更新となり、東京市場は堅調な展開をたどりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入ってからの日経平均は前日までで+2399円と買い地合いが続いており、22日もその強さが引き継がれました。全体としては買い優勢の流れが継続しており、リスク選好のムードが強まっています。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| パイオニア(6773) | - |
| クラリオン(6796) | - |
| アイコム(6820) | 33.05% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6659 | メディアリンクス | +46.67% | 66 |
| 2 | 6613 | QDレーザ | +19.23% | 3,100 |
| 3 | 6597 | HPCシステムズ | +17.59% | 3,370 |
| 4 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | +17.42% | 1,833 |
| 5 | 6840 | AKIBAホールディングス | +15.71% | 1,105 |
| 6 | 6666 | リバーエレテック | +15.18% | 1,138 |
| 7 | 6997 | 日本ケミコン | +15.12% | 3,365 |
| 8 | 6521 | オキサイド | +14.67% | 6,410 |
| 9 | 6779 | 日本電波工業 | +14.40% | 2,511 |
| 10 | 6834 | 精工技研 | +14.13% | 28,750 |
| 11 | 6518 | 三相電機 | +13.79% | 2,384 |
| 12 | 6976 | 太陽誘電 | +11.75% | 9,102 |
| 13 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | +10.17% | 5,310 |
| 14 | 6965 | 浜松ホトニクス | +8.86% | 2,911 |
| 15 | 6787 | メイコー | +8.49% | 43,450 |
| 16 | 4062 | イビデン | +7.69% | 19,250 |
| 17 | 6663 | 太洋テクノレックス | +7.62% | 325 |
| 18 | 6958 | 日本シイエムケイ | +7.42% | 695 |
| 19 | 6996 | ニチコン | +7.36% | 3,355 |
| 20 | 6769 | ザインエレクトロニクス | +7.35% | 1,241 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 1,093.0円 | 1765億9000万 | 10.30 | 11.67% | 41.4% | 1.83% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 3,020円 | 448億4700万 | 16.83倍 | 3.65% | 89.20% | 2.41% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.45 % |
| 2 | フジコピアン | 7.24 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.00 % |