※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +151円(+28.8%) |
| 過去の騰落 | 14円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 続落3日目 |
| PER(予想) | 12.58 |
| PBR(実績) | 2.26 |
| PSR | 0.51 |
| 配当利回り | 1.60% |
| 自己資本比率 | 61.0% |
| 時価総額 | 34億6600万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 675円 | +151円(+28.8%) |
| ミクリード | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 15.16% | 6.60% | 6.20% | 8.84% |
| 3ヶ月 | -5.07% | 7.30% | 10.71% | -3.04% |
| 6ヶ月 | 16.44% | 32.54% | 27.51% | -2.67% |
| 1年 | 2.14% | 35.66% | 32.12% | 48.34% |
21日の日経平均はー217円の5万2774円となり5日続落。
個別銘柄では、ベイカレントやT&Dホールディングスなどが売られたほか、リコー、みずほフィナンシャルグループ、第一生命ホールディングスなどが下落した。ただ非鉄金属の古河電気工業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2651円と買い地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。保険業のT&Dホールディングス、銀行業のみずほフィナンシャルグループなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアライドアーキテクツなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| ジーエフシー(7559) | - |
| タカチホ(8225) | 39.62% |
| 太洋物産(9941) | 55.95% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7602 | レダックス | +27.61% | 208 |
| 2 | 7477 | ムラキ | +10.95% | 1,874 |
| 3 | 9818 | 大丸エナウィン | +10.75% | 2,400 |
| 4 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | +5.62% | 3,665 |
| 5 | 3321 | ミタチ産業 | +5.45% | 2,263 |
| 6 | 3153 | 八洲電機 | +5.02% | 3,245 |
| 7 | 9880 | イノテック | +5.00% | 2,269 |
| 8 | 8158 | ソーダニッカ | +4.93% | 1,191 |
| 9 | 7111 | INEST | +4.88% | 537 |
| 10 | 7510 | たけびし | +4.41% | 2,417 |
| 11 | 3132 | マクニカホールディングス | +4.28% | 2,655 |
| 12 | 8074 | ユアサ商事 | +3.92% | 5,830 |
| 13 | 2737 | トーメンデバイス | +3.81% | 14,710 |
| 14 | 7500 | 西川計測 | +3.70% | 11,200 |
| 15 | 7433 | 伯東 | +3.55% | 4,080 |
| 16 | 287A | 黒田グループ | +3.47% | 985 |
| 17 | 3355 | クリヤマホールディングス | +3.45% | 1,769 |
| 18 | 9960 | 東テク | +3.41% | 4,250 |
| 19 | 3565 | アセンテック | +3.30% | 1,566 |
| 20 | 7613 | シークス | +3.25% | 1,333 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 524.0円 | 34億6600万 | 12.58 | 10.24% | 61.0% | 1.60% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| -円 | 26億9000万 | - | 0.01% | 50.20% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 672円 | 13億 | 8.78倍 | 14.90% | 11.60% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.92 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.41 % |